No Stno Start Name YB S Chip Club
1 Formação Fem
1 5600 Catarina Vieira 06 F [062] CA Madeira
2 5611 Inês Soares 04 F [139] GDE
3 90009 Ana Lucas Abreu 01 F [139] GDE
4 90010 Érica Ornelas 01 F [139] GDE
5 90011 Rosalina Rodrigues 00 F [139] GDE
6 90021 Eduarda Costa 05 F [062] CA Madeira
2 Formação Masc
1 5601 João Vieira 03 M 214046 [062] CA Madeira
2 5598 Afonso Fernandes M 234209 [137] LCM
3 H JUVENIL
1 5103 Diogo Melim 98 M 425769 [062] CA Madeira
2 5397 Filipe Jesus 01 M 209896 [062] CA Madeira
3 5586 Luís Rosário 00 M 223443 [062] CA Madeira
4 4676 Pedro Rocha 97 M 234575 [039] CP Telecom
5 5267 Filipe Fernandes M 234205 [137] LCM
6 4830 João Silva 97 M [139] GDE
7 5214 Bernardo Fernandes 97 M [139] GDE
8 4826 Afonso Silva 97 M [139] GDE
9 90018 Ruben Vieira 00 M [139] GDE
10 90019 Wilson Abreu 00 M [139] GDE
11 90020 Rodrigo Abreu 00 M [139] GDE
12 90023 Pedro Pestana M [062] CA Madeira
13 90028 Marco Câmara M [062] CA Madeira
14 90029 Alexandre Nobrega M [062] CA Madeira
4 D JUVENIL
1 4356 Maria Soares 00 F 2045192 [062] CA Madeira
2 90003 Carolina Henriques 97 F [000] Individual POR
3 90012 Ana Rodrigues 00 F [139] GDE
4 90013 Isabel Ornelas 00 F [139] GDE
5 90014 Vanda Rodrigues 00 F [139] GDE
6 90015 Jésica Câmara 00 F [139] GDE
7 90016 Margarida Camacho 00 F [139] GDE
8 90017 Milena Camacho 00 F [139] GDE
5 H JUNIOR
1 5667 André Henriques 93 M [073] CMo Funchal
6 D JUNIOR
1 90004 Catarina Henriques 96 F [000] Individual POR
2 90006 Claudia Soares 95 F [000] Individual POR
7 H SENIOR
1 5195 António Abreu 85 M 2032628 [158] ACDJS
2 5650 Luciano Abreu 88 M 2032622 [158] ACDJS
3 2369 Bruno Mendes 81 M [062] CA Madeira
4 2983 João Gomes 78 M 209975 [062] CA Madeira
5 5430 José Henriques 84 M 330577 [062] CA Madeira
6 3785 Nelson Baroca 80 M 2018937 [062] CA Madeira
7 2161 Sidónio Jesus 78 M 209744 [062] CA Madeira
8 2773 Marco Vieira 78 M 2045199 [073] CMo Funchal
9 2267 Alípio Silva M [062] CA Madeira
8 D SENIOR
1 3338 Rute Silva 79 F 242139 [062] CA Madeira
2 2174 Paula Rodrigues 67 F 234592 [073] CMo Funchal
3 3217 Rubina Rocha 81 F 331012 [073] CMo Funchal
4 3286 Donita Barradas F 331632 [073] CMo Funchal
5 2289 Nélia Sousa F 214054 [062] CA Madeira
6 90031 Elisabete Alves F 234402 [062] CA Madeira
9 H VETERANOS I
1 5196 António Ramos 74 M 2032626 [158] ACDJS
2 2162 Francisco Jesus 70 M 209706 [062] CA Madeira
3 2982 Frederico Jesus 72 M 2045198 [062] CA Madeira
4 5584 José Albuquerque 68 M 2045193 [062] CA Madeira
5 2150 Xavier Vieira 69 M 2018941 [062] CA Madeira
6 5404 Virgílio Freitas 75 M [062] CA Madeira
7 3983 José Sardinha 64 M 234550 [039] CP Telecom
8 4298 Luís Gomes* 76 M 546637 [039] CP Telecom
9 4667 Emanuel Barreto M 234204 [137] LCM
10 2512 Vitor Sousa M 331639 [073] CMo Funchal
11 5375 José Franco M 2032629 [158] ACDJS
12 90030 Mauro Gomes M [062] CA Madeira
10 D VETERANOS I
1 2272 Adriana Ladeira 64 F 214052 [062] CA Madeira
2 5602 Paula Santos 76 F 214065 [062] CA Madeira
3 4195 Susana Silva 62 F 330595 [062] CA Madeira
4 3210 NI Perdigão 72 F 330622 [073] CMo Funchal
5 3584 Ana Abreu 65 F 234564 [039] CP Telecom
6 3150 Eugenia Azevedo 65 F 331129 [039] CP Telecom
7 4679 Maria Rocha 61 F 234574 [039] CP Telecom
8 5597 Inês Fernandes F 234208 [137] LCM
9 4333 Sónia Silva 75 F [139] GDE
10 90022 Henriqueta Costa F [062] CA Madeira
11 H VETERANOS II
1 4196 Carlos Jorge 62 M 505602 [062] CA Madeira
2 3149 Francisco Azevedo 63 M 330522 [062] CA Madeira
3 2288 João Soares 62 M 234425 [062] CA Madeira
4 4792 José Rosário 59 M 419924 [062] CA Madeira
5 2364 António Amador 58 M 2032624 [073] CMo Funchal
6 3147 Emanuel Abreu 61 M 1338833 [039] CP Telecom
7 90032 Ricardo Ladeira M 209854 [062] CA Madeira
12 OPT1 - Fácil C
1 90007 Lourenço Henriques 08 M [000] Individual POR
2 90024 Mariana/ Francisca Silva F [062] CA Madeira
13 OPT3 - Fácil L
1 90001 Filipa Aguilar/ Sandro Ro M 229344 [062] CA Madeira
2 90002 Dinarte Jesus 83 M [000] Individual POR
3 90005 Otília Henriques 62 F 2045191 [000] Individual POR
4 90000 Sandra Gouveia 74 F [000] Individual POR
5 4822 Fernando/ Joaquim Pacheco M 2018938 [062] CA Madeira
6 90008 Afonso/Rosélia/ Inácio M [000] Individual POR
7 4823 Sandra Miranda/ Maria Fer F 2018939 [062] CA Madeira
8 90025 Liliana Sousa/ Rodrigo Si M [001] Centro Ciência Viva
9 90026 Gabriela Nasc/ João Nasci M [001] Centro Ciência Viva
10 90027 Sofia Vieira/ Magda Gonça F [001] Centro Ciência Viva
11 90033 Daniel Faria M 1014289 [062] CA Madeira