No Stno Chip Rented Name YB S Club
1 Formação Masc
1 5397 209896 Filipe Jesus 01 M [062] CA Madeira
2 5598 234209 Afonso Ferandes 01 M [137] LCM
2 Formação Fem
1 5611 2028659 Silva Inês 04 F [139] GDE
2 5751 2028660 Henriques Clara 02 F [139] GDE
3 90018 2028653 Pestana Isaura 02 F [139] GDE
4 90019 X Silva Érica 01 F [139] GDE
5 90020 X Raquel Érica 01 F [139] GDE
3 H JUVENIL
1 4791 X Diogo Costa 98 M [062] CA Madeira
2 5586 223443 Luís Rosário 00 M [062] CA Madeira
3 5267 234205 Filipe Fernandes 97 M [137] LCM
4 4676 234575 Rocha Pedro 97 M [039] CP Telecom
5 4831 234214 Silva Eduardo 98 M [139] GDE
6 4829 X Silva João 97 M [139] GDE
7 5214 234324 Fernandes Bernardo 97 M [139] GDE
4 D JUVENIL
1 4356 2045192 Maria Soares 00 F [062] CA Madeira
2 5754 X Rodrigues Soraia 00 F [139] GDE
3 90021 X Ornelas Isabel 00 F [139] GDE
4 5752 X Câmara Jéssica 00 F [139] GDE
5 5753 2028655 Camacho Milene 00 F [139] GDE
6 90022 X Medeiros Margarida 00 F [139] GDE
5 H JUNIOR
1 5667 X André Henriques 93 M [073] CMo Funchal
2 90023 X Ornelas Paulo 93 M [139] GDE
3 90024 X Freitas Pedro 96 M [139] GDE
4 90025 X Mendes Sérgio 93 M [139] GDE
6 D JUNIOR
1 5716 X Catarina Henriques 96 F [073] CMo Funchal
7 H SENIOR
1 5650 2032622 Luciano Abreu 88 M [158] ACDJS
2 5651 810402 Rubim Gonçalves 81 M [158] ACDJS
3 3785 2018937 Nelson Baroca 80 M [062] CA Madeira
4 4464 33517 Pedro Damião 79 M [062] CA Madeira
5 2135 331494 Honório Teixeira 75 M [073] CMo Funchal
6 2773 2045199 Marco Vieira 78 M [073] CMo Funchal
7 4198 2032621 Sergio Silva Lopes 79 M [073] CMo Funchal
8 5378 331646 Luis Telo 85 M [039] CP Telecom
9 90008 2060370 Dinarte Jesus 83 M [1564] Individual POR
10 90004 234013 Márcio Gouveia 79 M [1564] Individual POR
11 2983 João Gomes 78 M [062] CA Madeira
12 90012 Silva Alípio M [062] CA Madeira
13 90026 X Pestana Jorge 90 M [139] GDE
8 D SENIOR
1 4425 X Ana Gouveia 80 F [062] CA Madeira
2 4789 2018936 Marta Nunes 78 F [062] CA Madeira
3 3713 330552 Susana Graça 76 F [062] CA Madeira
4 3286 331632 Donita Barradas 79 F [073] CMo Funchal
5 2174 234592 Paula Rodrigues 67 F [073] CMo Funchal
6 3217 331012 Rubina Rocha 81 F [073] CMo Funchal
7 5379 331451 Natacha Freitas 87 F [039] CP Telecom
8 90009 X Cláudia Soares 93 F [1564] Individual POR
9 H VETERANOS I
1 5375 2032629 José Franco 67 M [158] ACDJS
2 3712 209864 Dinis Ferreira 76 M [062] CA Madeira
3 2162 209706 Francisco Jesus 70 M [062] CA Madeira
4 2982 2045198 Frederico Jesus 72 M [062] CA Madeira
5 2112 229379 João Freitas 68 M [062] CA Madeira
6 2512 331639 Vítor Sousa 74 M [073] CMo Funchal
7 4298 546637 Luís Gomes 76 M [039] CP Telecom
8 4168 234004 Domingos Noia 66 M [137] LCM
9 4667 234204 Emanuel Barreto 66 M [137] LCM
10 5713 234011 João Pedro 70 M [137] LCM
10 D VETERANOS I
1 4790 2018934 Henriqueta Costa 76 F [062] CA Madeira
2 4195 330595 Susana Ines Silva 62 F [062] CA Madeira
3 3210 330622 NI Perdigão 72 F [073] CMo Funchal
4 3584 234564 Ana Abreu 65 F [039] CP Telecom
5 5597 234208 Inês Fernandes 72 F [137] LCM
6 4333 209859 Silva Sónia 75 F [139] GDE
11 H VETERANOS II
1 4196 505602 Carlos Jorge Silva 62 M [062] CA Madeira
2 2288 234425 João Soares 62 M [062] CA Madeira
3 2266 2018933 José Nunes 61 M [062] CA Madeira
4 4792 419924 José Rosário 59 M [062] CA Madeira
5 2364 2032624 António Amador 58 M [073] CMo Funchal
6 2120 330681 Justino Nobrega 55 M [073] CMo Funchal
7 3147 1338833 Emanuel Abreu 61 M [039] CP Telecom
12 Fácil Curto
1 5336 X Maria Silva/ António Casimi M [062] CA Madeira
2 90000 X Bárbara Rocha 03 F [1564] Individual POR
3 90010 X Cláudia Andrade 86 F [1564] Individual POR
4 90002 X Sandra Domingos 70 F [1564] Individual POR
5 90013 X João Jesus Joaquim/Catarina M [1564] Individual POR
6 90014 X João/André Ana/Raul/ M [1564] Individual POR
7 90015 X Rocha Tiago 00 M [1564] Individual POR
8 90016 X Rocha Ana 71 M [1564] Individual POR
13 Fácil Longo
1 5584 2045193 José Albuquerque 68 M [062] CA Madeira
2 5602 214065 Paula Santos 76 F [062] CA Madeira
3 5704 2045191 Otília Henriques 62 F [073] CMo Funchal
4 90003 X Décio Pestana 88 M [1564] Individual POR
5 90011 X João Figueira 83 M [1564] Individual POR
6 90007 X Magda Lopes/ Aldónio Berimb M [1564] Individual POR
7 4679 234574 Rocha Maria 61 F [039] CP Telecom
8 90017 X Ana Oliveira Carla Rocha/ 97 F [1564] Individual POR