MWG Night Urban OrienteeringSat 10/5/2013 5:54 PM
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Pl    Stno Name                                           YB Club                                    Time 



FORM F  Formação Fem  (3) 950.0 km  15 m   16 C   

     1    5600 Catarina Vieira                                06 [062] CA Madeira                       12:14 
     2   90003 Eduarda Costa                                  05 [000] Individual POR                   20:37 
     3    5758 Inês Perdigão                                  05 [073] CMo Funchal                      26:03 



FORM M  Formação Masc  (4 950.0 km  15 m   16 C   

     1    5598 Afonso Fernandes                               01 [137] LCM                               8:12 
     2    5601 João Vieira                                    03 [062] CA Madeira                       12:59 
     3    5721 Rodrigo Fagundes                               04 [073] CMo Funchal                      15:25 
     4    5397 Filipe Jesus                                   01 [062] CA Madeira                       16:12 



JUV M   H JUVENIL  (6)    2.2 km  30 m   22 C     

     1    5267 Filipe Fernandes                               97 [137] LCM                              19:33 
     2   90005 Alexandre Telo                                 99 [073] CMo Funchal                      21:33 
     3    5103 Diogo Melim                                    98 [062] CA Madeira                       22:35 
     4   90017 João Pestana                                   98 [062] CA Madeira                       24:37 
     5    4676 Pedro Rocha                                    97 [039] CP Telecom                       25:35 
     6    5586 Luís Rosário                                   00 [062] CA Madeira                       42:58 



JUV F   D JUVENIL  (1)    2.2 km  30 m   22 C     

          4356 Maria Soares                                   00 [062] CA Madeira                          mp 



JUN F   D JUNIOR  (2)     2.2 km  30 m   22 C     

     1   90021 Claudia Soares                                    [062] CA Madeira                       25:04 
     2    5716 Catarina Henriques                             96 [073] CMo Funchal                      31:38 



SEN M   H SENIOR  (14)    2.7 km  40 m   20 C     

     1    3785 Nelson Baroca                                  80 [062] CA Madeira                       15:43 
     2    2983 João Gomes                                     78 [062] CA Madeira                       17:45 
     3    2161 Sidónio Jesus                                  78 [062] CA Madeira                       18:24 
     4    3027 Pedro Alves                                    83 [062] CA Madeira                       18:26 
     5    4213 Emanuel Costa                                  77 [062] CA Madeira                       18:30 
     6    5430 José Henriques                                 84 [062] CA Madeira                       18:53 
     7    5650 Luciano Abreu                                  88 [158] ACDJS                            20:06 
     8   90000 Dinarte Jesus                                  83 [073] CMo Funchal                      20:49 
     9    5651 Rubim Gonçalves                                81 [158] ACDJS                            20:50 
    10    2773 Marco Vieira                                   78 [073] CMo Funchal                      21:06 
    11   90001 Edgar Nunes                                    89 [000] Individual POR                   22:18 
    12    4464 Pedro Damião                                   79 [062] CA Madeira                       23:28 
    13    5722 Vitor Santos                                   87 [137] LCM                              28:48 

          2267 Alípio Silva                                   84 [062] CA Madeira                         dns 



SEN F   D SENIOR  (8)     2.3 km  30 m   17 C     

     1    3817 Débora Silva                                   89 [073] CMo Funchal                      16:56 
     2    4425 Ana Gouveia                                    80 [062] CA Madeira                       22:10 
     3    2174 Paula Rodrigues                                67 [073] CMo Funchal                      24:28 
     4    3286 Donita Barradas                                79 [073] CMo Funchal                      25:40 
     5    3217 Rubina Rocha                                   81 [073] CMo Funchal                      27:14 
     6    5604 Ilda Henriques                                 89 [073] CMo Funchal                      36:47 

          4789 Marta Nunes                                    78 [062] CA Madeira                         dns 
          2289 Nélia Sousa                                    73 [062] CA Madeira                         dns 



Vet1M   H VETERANOS I  (1 2.7 km  40 m   22 C     

     1    2263 Duarte Andrade                                    [073] CMo Funchal                      16:53 
     2    2150 Xavier Vieira                                  69 [062] CA Madeira                       18:13 
     3    2512 Vítor Sousa                                    74 [073] CMo Funchal                      18:23 
     4    5713 João Pedro                                     70 [137] LCM                              20:19 
     5    4169 Miguel Noia                                    73 [137] LCM                              20:46 
     6    5584 José Albuquerque                               68 [062] CA Madeira                       22:51 
     7    2141 Sérgio Perdigão                                72 [073] CMo Funchal                      22:54 
     8    2982 Frederico Jesus                                72 [062] CA Madeira                       23:03 
     9    4298 Luís Gomes                                     76 [039] CP Telecom                       27:28 
    10    2162 Francisco Jesus                                70 [062] CA Madeira                       27:31 
    11    4667 Emanuel Barreto                                66 [137] LCM                              36:56 



Vet1F   D VETERANOS I  (8 2.2 km  30 m   22 C     

     1    3584 Ana Abreu                                      65 [039] CP Telecom                       22:23 
     2    3210 NI Perdigão                                    72 [073] CMo Funchal                      22:40 
     3    5429 Maria Fagundes                                 72 [073] CMo Funchal                      23:03 
     4    5597 Inês Fernandes                                 72 [137] LCM                              23:21 
     5   90025 Maria Pinheiro                                 63 [000] Individual POR                   31:27 
     6    4790 Henriqueta Costa                               76 [062] CA Madeira                       32:27 
     7    5602 Paula Santos                                   76 [062] CA Madeira                       33:37 

          4195 Susana Silva                                   62 [062] CA Madeira                         dns 



Vet2M   H VETERANOS II  ( 2.7 km  40 m   22 C     

     1    2120 Justino Nobrega                                55 [073] CMo Funchal                      23:07 
     2    4792 José Rosário                                   59 [062] CA Madeira                       26:31 
     3    2266 José Nunes                                     61 [062] CA Madeira                       26:51 
     4    2364 António Amador                                 58 [073] CMo Funchal                      29:48 
     5    3147 Emanuel Abreu                                  61 [039] CP Telecom                       30:32 
     6    4196 Carlos Silva                                   62 [062] CA Madeira                       33:32 



FC  (11 Fácil Curto  (11) 1.4 km  20 m   21 C     

     1   90024 Sara Freitas/ Afonso Freitas                      [000] Individual POR                   14:04 
     2    5336 Maria Silva/ António Casimiro                     [062] CA Madeira                       17:57 
     3   90002 Maria Jardim                                   69 [000] Individual POR                   19:40 
     4   90028 Ivone Ferreira/ Henrique Fazendeiro               [000] Individual POR                   21:29 
     5   90020 Ana Rocha/ Tiago Rocha                            [000] Individual POR                   23:52 
     6   90023 Carla Monteiro                                 81 [000] Individual POR                   31:24 

         90011 Martim Andrade                                 04 [000] Individual POR                      ot 
         90004 Miguel Fagundes                                72 [073] CMo Funchal                        dns 
         90013 Márcia Andrade                                 72 [000] Individual POR                     dns 
         90012 Rodrigo Andrade                                04 [000] Individual POR                     dns 
         90016 Claudia Andrade                                   [000] Individual POR                     dns 



FL  (18 Fácil Longo  (18) 1.8 km  25 m   23 C     

     1    4822 Fernando Pacheco                               72 [062] CA Madeira                       13:36 
     2   90018 Márcio Gouveia                                 79 [137] LCM                              14:28 
     3   90010 José Pinheiro                                  77 [000] Individual POR                   14:40 
     4   90008 Vanessa Andrade                                97 [000] Individual POR                   15:59 
     5    4823 Ana Teixeira/ Sandra Miranda                      [062] CA Madeira                       19:55 
     5   90026 Magda Lopes/ Aldónio Berimbau                     [000] Individual POR                   19:55 
     7   90006 Carolina Luís                                  97 [000] Individual POR                   21:24 
     8   90019 Carla Rocha/ Ana Oliveira                         [000] Individual POR                   23:12 
     9    5704 Otília Henriques                               62 [073] CMo Funchal                      23:39 
    10   90027 David Fazendeiro                               79 [000] Individual POR                   23:55 
    11     103 João Barreiros                                 78 [000] Individual POR                   25:51 
    12   90007 Edilma Mendonça                                96 [000] Individual POR                   29:26 
    13   90014 Daniela Martins                                97 [000] Individual POR                   30:57 

         90022 Paulo Falé/ Maria Pestana                         [000] Individual POR                      mp 
          2288 João Soares                                    62 [062] CA Madeira                         dns 
         90009 João Figueira                                  83 [000] Individual POR                     dns 
         90015 Susana Gomes                                   76 [062] CA Madeira                         dns 
          4679 Maria Rocha                                    61 [039] CP Telecom                         dns