No Stno Chip Rented Name YB S Club
1 Formação Fem
1 5600 X Catarina Vieira 06 F [062] CA Madeira
2 5758 X Inês Perdigão 05 F [073] CMo Funchal
3 90003 X Eduarda Costa 05 F [1564] Individual POR
2 Formação Masc
1 5397 209896 Filipe Jesus 01 M [062] CA Madeira
2 5601 214046 João Vieira 03 M [062] CA Madeira
3 5721 X Rodrigo Fagundes 04 M [073] CMo Funchal
3 H JUVENIL
1 5103 425769 Diogo Melim 98 M [062] CA Madeira
2 5586 223443 Luís Rosário 00 M [062] CA Madeira
3 90005 X Alexandre Telo 99 M [073] CMo Funchal
4 5598 234209 Afonso Fernandes 01 M [137] LCM
5 5267 234205 Filipe Fernandes 97 M [137] LCM
6 4676 234575 Pedro Rocha 97 M [039] CP Telecom
7 90017 X João Pestana 98 M [062] CA Madeira
6 D JUNIOR
1 5716 X Catarina Henriques 96 F [073] CMo Funchal
7 H SENIOR
1 5650 2032622 Luciano Abreu 88 M [158] ACDJS
2 5651 810402 Rubim Gonçalves 81 M [158] ACDJS
3 2267 214049 Alípio Silva 84 M [062] CA Madeira
4 4213 2018934 Emanuel Costa 77 M [062] CA Madeira
5 2983 209975 João Gomes 78 M [062] CA Madeira
6 5430 330577 José Henriques 84 M [062] CA Madeira
7 3785 2018937 Nelson Baroca 80 M [062] CA Madeira
8 4464 33517 Pedro Damião 79 M [062] CA Madeira
9 2161 209744 Sidónio Jesus 78 M [062] CA Madeira
10 3027 330556 Pedro Alves 83 M [062] CA Madeira
11 2773 2045199 Marco Vieira 78 M [073] CMo Funchal
12 90000 2060370 Dinarte Jesus 83 M [073] CMo Funchal
13 90001 X Edgar Nunes 89 M [1564] Individual POR
14 5722 234321 Vitor Santos 87 M [137] LCM
8 D SENIOR
1 4425 X Ana Gouveia 80 F [062] CA Madeira
2 4789 2018936 Marta Nunes 78 F [062] CA Madeira
3 2289 214054 Nélia Sousa 73 F [062] CA Madeira
4 3817 331698 Débora Silva 89 F [073] CMo Funchal
5 3286 331632 Donita Barradas 79 F [073] CMo Funchal
6 5604 2032627 Ilda Henriques 89 F [073] CMo Funchal
7 2174 234592 Paula Rodrigues 67 F [073] CMo Funchal
8 3217 331012 Rubina Rocha 81 F [073] CMo Funchal
9 H VETERANOS I
1 2162 209706 Francisco Jesus 70 M [062] CA Madeira
2 2982 2045198 Frederico Jesus 72 M [062] CA Madeira
3 5584 2045193 José Albuquerque 68 M [062] CA Madeira
4 2150 2018941 Xavier Vieira 69 M [062] CA Madeira
5 2141 884488 Sérgio Perdigão 72 M [073] CMo Funchal
6 2512 331639 Vítor Sousa 74 M [073] CMo Funchal
7 4298 546637 Luís Gomes 76 M [039] CP Telecom
8 4667 234204 Emanuel Barreto 66 M [137] LCM
9 5713 234011 João Pedro 70 M [137] LCM
10 4169 234003 Miguel Noia 73 M [137] LCM
10 D VETERANOS I
1 4790 X Henriqueta Costa 76 F [062] CA Madeira
2 5602 214065 Paula Santos 76 F [062] CA Madeira
3 4195 330595 Susana Silva 62 F [062] CA Madeira
4 5429 2032623 Maria Fagundes 72 F [073] CMo Funchal
5 3210 330622 NI Perdigão 72 F [073] CMo Funchal
6 3584 234564 Ana Abreu 65 F [039] CP Telecom
7 5597 234208 Inês Fernandes 72 F [137] LCM
11 H VETERANOS II
1 4196 505602 Carlos Silva 62 M [062] CA Madeira
2 2266 2018933 José Nunes 61 M [062] CA Madeira
3 4792 419924 José Rosário 59 M [062] CA Madeira
4 2364 2032624 António Amador 58 M [073] CMo Funchal
5 2120 330681 Justino Nobrega 55 M [073] CMo Funchal
6 3147 1338833 Emanuel Abreu 61 M [039] CP Telecom
12 Fácil Curto
1 4356 2045192 Maria Soares 00 F [062] CA Madeira
2 5336 2018942 Maria Silva/ António Casimi M [062] CA Madeira
3 90004 X Miguel Fagundes 72 M [073] CMo Funchal
4 90013 X Márcia Andrade 72 F [1564] Individual POR
5 90002 X Maria Jardim 69 F [1564] Individual POR
6 90011 X Martim Andrade 04 M [1564] Individual POR
7 90012 X Rodrigo Andrade 04 M [1564] Individual POR
8 90016 X Claudia Andrade F [1564] Individual POR
9 90020 X Ana Rocha/ Tiago Rocha M [1564] Individual POR
13 Fácil Longo
1 2288 234425 João Soares 62 M [062] CA Madeira
2 5704 2045191 Otília Henriques 62 F [073] CMo Funchal
3 90006 X Carolina Luís 97 F [1564] Individual POR
4 90014 X Daniela Martins 97 F [1564] Individual POR
5 90007 X Edilma Mendonça 96 F [1564] Individual POR
6 90009 X João Figueira 83 M [1564] Individual POR
7 90010 X José Pinheiro 77 M [1564] Individual POR
8 90008 X Vanessa Andrade 97 F [1564] Individual POR
9 90015 X Susana Gomes 76 F [062] CA Madeira
10 4679 234574 Maria Rocha 61 F [039] CP Telecom
11 4822 2018938 Fernando Pacheco 72 M [062] CA Madeira
12 4823 2018939 X Ana Teixeira/ Sandra Mirand F [062] CA Madeira
13 90018 234013 Márcio Gouveia 79 M [137] LCM
14 90019 X Carla Rocha/ Ana Oliveira F [1564] Individual POR