II Troféu Ori SolidárioSat 7/12/2014 1:33 PM
Entriescreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

    No    Stno       Chip Rented Name                                 YB  S   Club                          


1   SEN F    D SENIOR                

     1    4425              X    Ana Gouveia                          80  F   [062] CA Madeira              
     2    2289     214054        Nélia Sousa                          73  F   [062] CA Madeira              
     3    3713     330552        Susana Graça                         76  F   [062] CA Madeira              
     4    3286     331632        Donita Barradas                      79  F   [073] CMo Funchal             
     5    5604    2732062        Ilda Henriques                       89  F   [073] CMo Funchal             
     6    2174     234592        Paula Rodrigues                      67  F   [073] CMo Funchal             
     7    3217     331012        Rubina Rocha                         81  F   [073] CMo Funchal             
     8   90033              X    MARINA SIMPLÍCIO                         M   [062] CA Madeira              


2   SEN M    H SENIOR                

     1    3785    2018937        Nelson Baroca                        80  M   [062] CA Madeira              
     2    4464     330517        Pedro Damião                         79  M   [062] CA Madeira              
     3    2161     209744        Sidónio Jesus                        78  M   [062] CA Madeira              
     4    2773    2045199        Marco Vieira                         78  M   [073] CMo Funchal             
     5   90031              X    JOSÉ FIGUEIRA                            M   [062] CA Madeira              


3   FORM F   Formação Fem            

     1    5600              X    Catarina Vieira                      06  F   [062] CA Madeira              
     2    5611    2028659        Inês Soares                          04  F   [139] GDE                     
     3    5768    2028653        Isaura Pestana                       02  F   [139] GDE                     
     4   90016              X    DÉBORA PITA                          07  F   [139] GDE                     


4   FORM M   Formação Masc           

     1    5601     214046        João Vieira                          03  M   [062] CA Madeira              
     2   90015              X    NELSON PITA                          05  M   [139] GDE                     


7   JUN F    D JUNIOR                

     1    5716    2063193        Catarina Henriques                   96  F   [073] CMo Funchal             


8   JUN M    H JUNIOR                

     1    4676     234575        Pedro Rocha                          97  M   [039] CP Telecom              
     2    4826              X    Afonso Silva                         97  M   [139] GDE                     
     3    5214     234324        Bernardo Fernandes                   97  M   [139] GDE                     
     4    4331              X    Ricardo Silva                        95  M   [139] GDE                     


9   Vet1F    D VETERANOS I           

     1    5602     214065        Paula Santos                         76  F   [062] CA Madeira              
     2    3210     330622        NI Perdigão                          72  F   [073] CMo Funchal             
     3    3584    1304206        Ana Abreu                            65  F   [039] CP Telecom              
     4    4333    2028659        Sónia Silva                          75  F   [139] GDE                     


10  Vet1M    H VETERANOS I           

     1    3712     209864        Dinis Ferreira                       76  M   [062] CA Madeira              
     2    2162     209706        Francisco Jesus                      70  M   [062] CA Madeira              
     3    2982    2045198        Frederico Jesus                      72  M   [062] CA Madeira              
     4    5584    2045193        José Albuquerque                     68  M   [062] CA Madeira              
     5    2150    2018941        Xavier Vieira                        69  M   [062] CA Madeira              
     6    2512     331639        Vítor Sousa                          74  M   [073] CMo Funchal             
     7    4298     546637        Luís Gomes*                          76  M   [039] CP Telecom              


12  IMP001   D VETERANOS II          

     1    4195     330595        Susana Ines Silva                    62  F   [062] CA Madeira              
     2    5704    2045191        Otília Henriques                     62  F   [073] CMo Funchal             
     3    4679     234574        Maria Rocha                          61  F   [039] CP Telecom              


13  Vet2M    H VETERANOS II          

     1    4196     505602        Carlos Jorge Silva                   62  M   [062] CA Madeira              
     2    2266    2018933        José Nunes                           61  M   [062] CA Madeira              
     3    2364    2032624        António Amador                       58  M   [073] CMo Funchal             
     4    3147    1338833        Emanuel Abreu                        61  M   [039] CP Telecom              
     5    3763     234521        João Pupo                            59  M   [039] CP Telecom              
     6    3983     234550        José Sardinha                        64  M   [039] CP Telecom              
     7    3148     331245        Pedro Gonçalo                        62  M   [039] CP Telecom              


14  FL       Fácil Longo             

     1    5856     425800        Afonso Vieira                        98  M   [062] CA Madeira              
     2    5855     425798        Humberto Alves                       01  M   [062] CA Madeira              
     3    4789    1408119        Marta Nunes                          78  F   [062] CA Madeira              
     4    2156    1888999        Nuno Gonçalves                       66  M   [073] CMo Funchal             
     5   90009              X    Aldónio Timóteo Berimbau             77  M   [7327] Ind                    
     6   90010              X    JOSÉ SANTOS                          82  F   [7327] Ind                    
     7   90011              X    MAURÍCIO/ DÉLIA REIS                     F   [7327] Ind                    
     8   90012              X    Nuno Silva/ Angela Barbosa               F   [7327] Ind                    
     9   90017              X    HELENA BARBOSA/ MÁRIO/ VANESSA           M   [7327] Ind                    
    10   90018              X    CRISTINA/ TÂNIA/MARIA                    F   [7327] Ind                    
    11   90019              X    ANA/ ANTUNES                             F   [7322] UMa                    
    12   90020              X    MARIA GOUVEIA/ LUÍS/CAROLINA             F   [7327] Ind                    
    13   90021              X    FILIPA MOTA/ FREDERICO/RÚBEN             F   H|2                           
    14   90029              X    SILVIO VELOSA/ ADELINO FILIPE            M   [7322] UMa                    
    15   90034              X    JOSÉ M. SANTOS                           M   [7327] Ind                    


15  FC       Fácil Curto             

     1   90005              X    Carolina Rodrigues                   99  F   [7324] CHEMGIRLS              
     2   90006              X    Helena Tomás                         66  F   [7324] CHEMGIRLS              
     3   90000     234538        Jose Oliveira                        50  M   [039] CP Telecom              
     4   90007              X    Joana Rodrigues                      04  F   [7325] NANOSPEED              
     5   90008              X    João Rodrigues                       65  M   [7325] NANOSPEED              
     6   90004              X    Guida Mendes                         62  F   [7323] Saúde                  
     7   90003              X    Ricardo Tecedeiro                    62  M   [7323] Saúde                  
     8   90001              X    Balbina Gonçalves                    65  F   [7322] UMa                    
     9   90002              X    Teresa Dias                          63  F   [7322] UMa                    
    10   90013              X    MARIA RITA SILVA                     68  F   [139] GDE                     
    11   90022              X    JOSÉ BATISTA/ ANA/RITA/TIAGO             F   [7322] UMa                    
    12   90023              X    ANA VIGÁRIO/ MARIA/SARA                  F   [7322] UMa                    
    13   90024              X    TERESA JESUS/ BEATRIZ JESUS              F   [7322] UMa                    
    14   90025              X    MARIA/ANDRÉ/ ROBERTO/GLAFIRA             F   [7322] UMa                    
    15   90026              X    JOÃO/JORGE V. SÉRGIO/SÓNIA               F   [7322] UMa                    
    16   90027              X    LEONEL NÓBREGA/ MATEUS/MATILDE           F   [7327] Ind                    
    17   90028              X    INÊS/DAVID/ NUNO LEAL                    M   [073] CMo Funchal             
    18   90030              X    IOLANDA SILVA                            F   [7327] Ind                    


16  JUV M    H JUVENIL               

     1   90014              X    RODRIGO ABREU                        00  F   [139] GDE                     
     2   90032              X    JOÃO PESTANA                             M   [062] CA Madeira