No Stno Name YB S Chip Club
1 Formação Masc
1 5601 João Vieira 03 M 214046 [062] CA Madeira
2 Formação Fem
1 5600 Catarina Vieira 06 F [062] CA Madeira
2 90003 Maria Eduarda Costa 05 F [062] CA Madeira
3 5758 Inês Perdigão 05 F [073] CMo Funchal
4 5751 Clara Costa 02 F [139] GDE
5 5611 Inês Soares 04 F [139] GDE
6 5768 Isaura Pestana 02 F [139] GDE
3 H JUVENIL
1 5856 Afonso Vieira 98 M 425800 [062] CA Madeira
2 4791 Diogo Costa 98 M [062] CA Madeira
3 5397 Filipe Jesus 01 M 209896 [062] CA Madeira
4 4820 Gonçalo Tavares 98 M 425799 [062] CA Madeira
5 5855 Humberto Alves 01 M 425798 [062] CA Madeira
6 5586 Luís Rosário 00 M 223443 [062] CA Madeira
7 5598 Afonso Ferandes 01 M 234209 [137] LCM
8 5853 Alexandre Gouveia 98 M 234011 [137] LCM
9 5103 Diogo Melim 98 M [062] CA Madeira
4 D JUVENIL
1 4356 Maria Soares 00 F 2045192 [062] CA Madeira
2 3992 Rosarinho Pupo 00 F 234527 [039] CP Telecom
5 H JUNIOR
1 4826 Afonso Silva 97 M [139] GDE
2 5214 Bernardo Fernandes 97 M [139] GDE
3 5267 Filipe Fernandes 97 M 234205 [137] LCM
6 D JUNIOR
1 5769 Cláudia Soares 95 F [062] CA Madeira
2 5716 Catarina Henriques 96 F 2063193 [073] CMo Funchal
7 H SENIOR
1 4213 Emanuel Costa 77 M [062] CA Madeira
2 5852 João Figueira 83 M [062] CA Madeira
3 4793 Marco Sousa 77 M [062] CA Madeira
4 3785 Nelson Baroca 80 M 2018937 [062] CA Madeira
5 4464 Pedro Damião 79 M 330517 [062] CA Madeira
6 2161 Sidónio Jesus 78 M 209744 [062] CA Madeira
7 5816 Dinarte Jesus 83 M 2060370 [073] CMo Funchal
8 4198 Sergio Silva Lopes 79 M 2032621 [073] CMo Funchal
9 1676 Sidónio Freitas 73 M 1281973 [073] CMo Funchal
10 4676 Pedro Rocha 97 M 234575 [039] CP Telecom
11 90004 Edgar Nunes 89 M [000] Individual POR
12 5830 José Pedro 77 M 330597 [137] LCM
13 5820 Márcio Gouveia 79 M 234013 [137] LCM
14 90007 Renato Nobrega 76 M [137] LCM
15 2983 João Gomes 78 M [062] CA Madeira
8 D SENIOR
1 4425 Ana Gouveia 80 F [062] CA Madeira
2 2289 Nélia Sousa 73 F 214054 [062] CA Madeira
3 3713 Susana Graça 76 F 330552 [062] CA Madeira
4 3286 Donita Barradas 79 F 331632 [073] CMo Funchal
5 2174 Paula Rodrigues 67 F 234592 [073] CMo Funchal
9 H VETERANOS I
1 3712 Dinis Ferreira 76 M 209864 [062] CA Madeira
2 2162 Francisco Jesus 70 M 209706 [062] CA Madeira
3 2982 Frederico Jesus 72 M 2045198 [062] CA Madeira
4 5584 José Albuquerque 68 M 2045193 [062] CA Madeira
5 2150 Xavier Vieira 69 M 2018941 [062] CA Madeira
6 2156 Nuno Gonçalves 66 M 1888999 [073] CMo Funchal
7 2141 Sérgio Perdigão 72 M 884488 [073] CMo Funchal
8 2512 Vítor Sousa 74 M 331639 [073] CMo Funchal
9 4298 Luís Gomes* 76 M 546637 [039] CP Telecom
10 4168 Domingos Noia 66 M 234004 [137] LCM
11 4667 Emanuel Barreto 66 M 234204 [137] LCM
10 D VETERANOS I
1 4790 Henriqueta Costa 76 F [062] CA Madeira
2 5602 Paula Santos 76 F 214065 [062] CA Madeira
3 4195 Susana Ines Silva 62 F 330595 [062] CA Madeira
4 3210 NI Perdigão 72 F 330622 [073] CMo Funchal
5 3584 Ana Abreu 65 F 1304206 [039] CP Telecom
6 4679 Maria Rocha 61 F 234574 [039] CP Telecom
7 4333 Sónia Silva 75 F [139] GDE
8 5597 Inês Fernandes 72 F 234208 [137] LCM
11 H VETERANOS II
1 4196 Carlos Jorge Silva 62 M 505602 [062] CA Madeira
2 2288 João Soares 62 M 234425 [062] CA Madeira
3 2266 José Nunes 61 M 2018933 [062] CA Madeira
4 4792 José Rosário 59 M 419924 [062] CA Madeira
5 2364 António Amador 58 M 2032624 [073] CMo Funchal
6 3147 Emanuel Abreu 61 M 1338833 [039] CP Telecom
7 3763 João Pupo 59 M 234521 [039] CP Telecom
13 Fácil Longo
1 4824 Fábio Pestana 61 M [062] CA Madeira
2 4821 Sónia Gomes 77 F 425786 [062] CA Madeira
3 5704 Otília Henriques 62 F 2045191 [073] CMo Funchal
4 90005 Miguel Freitas/ Tânia Tei M [000] Individual POR
5 90006 Ana Cardoso/ João Monteir M [000] Individual POR
6 90008 Tiago Gil 89 M [000] Individual POR
7 90009 Laura Abreu 97 F [000] Individual POR
8 90010 Carla Rocha/ Ana Oliveira F [000] Individual POR
9 90011 Victor/Elisa/ Mário Rodri M [000] Individual POR
10 90012 Ricardo Lopes/ Ana Santos M [000] Individual POR
14 Fácil Curto
1 90000 Ricardo/Beatriz/ Maria de M [000] Individual POR
2 90013 Miguel/Paula/ Inês Chicór M [000] Individual POR
3 90014 Adelina/Matias/ Isabel/ J M [000] Individual POR
4 90015 José Luís Oliveira M [039] CP Telecom