Circuito Urbano - Madeira - Cm Lobossáb 28/02/2015 16:31
Entriescreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

   No   Stno       Chip Name                              YB  S  Club                         


1   FORMAÇÃO       

    1   5721            Rodrigo Fagundes                  04  M  [073] CMo Funchal            
    2  90012            Catarina Jesus                        F  [062] CA Madeira             
    3  90013            Inês Jesus                            F  [062] CA Madeira             
    4   5611    2028659 Inês Soares                           F  [139] GDE                    
    5   5751    2028660 Clara Costa                           F  [139] GDE                    
    6  90019    2028655 Nélson Pita                           M  [139] GDE                    


2   H JUVENIL      

    1   5397     209896 Filipe Jesus                      01  M  [062] CA Madeira             
    2   5586    2074470 Luís Rosário                      00  M  [062] CA Madeira             
    3   5598     234209 Afonso Fernandes                  01  M  [137] LCM                    
    4   5882     234282 Rodrigo Abreu                         M  [139] GDE                    


3   D JUVENIL      

    1   4356    2045192 Maria Soares                      00  F  [062] CA Madeira             


4   H JUNIOR       

    1   5103    2076683 Diogo Melim                       98  M  [062] CA Madeira             
    2   5829    2075599 João Pestana                      98  M  [062] CA Madeira             
    3   4676     234575 Pedro Rocha                       97  M  [073] CMo Funchal            
    4   5267     234205 Filipe Fernandes                  97  M  [137] LCM                    


5   D JUNIOR       

    1   5769            Cláudia Soares                    95  F  [062] CA Madeira             
    2   5716    2063193 Catarina Henriques                96  F  [073] CMo Funchal            


6   H SENIOR       

    1   5195    2032628 António Abreu                     85  M  [158] ACDJS                  
    2   5651     810402 Rubim Gonçalves                   81  M  [158] ACDJS                  
    3   5852            João Figueira                     83  M  [062] CA Madeira             
    4   2983    2076542 João Gomes                        78  M  [062] CA Madeira             
    5   5430     330577 José Henriques                    84  M  [062] CA Madeira             
    6   3785    2018937 Nelson Baroca                     80  M  [062] CA Madeira             
    7   4464     330515 Pedro Damião                      79  M  [062] CA Madeira             
    8   5667    2045195 André Henriques                   93  M  [073] CMo Funchal            
    9   5816    2060370 Dinarte Jesus                     83  M  [073] CMo Funchal            
   10   5950            Fábio Pereria                     88  M  [073] CMo Funchal            
   11   2773    2045199 Marco Vieira                      78  M  [073] CMo Funchal            
   12   5830     330597 José Pedro                        77  M  [137] LCM                    
   13   4813     234010 Rui Alves                         94  M  [137] LCM                    
   14   5722     234011 Vitor Santos                      87  M  [137] LCM                    
   15  90005            Jorge Pimenta                     85  M  [000] Individual             
   16   5768    2028653 Ricardo Silva                         M  [139] GDE                    


7   D SENIOR       

    1   4425    2063191 Ana Gouveia                       80  F  [062] CA Madeira             
    2   4789    1408119 Marta Nunes                       78  F  [062] CA Madeira             
    3   3286     331632 Donita Barradas                   79  F  [073] CMo Funchal            
    4   2174     234592 Paula Rodrigues                   67  F  [073] CMo Funchal            
    5   3217     331012 Rubina Rocha                      81  F  [073] CMo Funchal            
    6  90014            Marina Simplício                      F  [062] CA Madeira             


8   H VETERANOS I  

    1   5196    2032626 António Ramos                     74  M  [158] ACDJS                  
    2   3712     209864 Dinis Ferreira                    76  M  [062] CA Madeira             
    3   2162     209706 Francisco Jesus                   70  M  [062] CA Madeira             
    4   2982    2045198 Frederico Jesus                   72  M  [062] CA Madeira             
    5   2112     229379 João Freitas                      68  M  [062] CA Madeira             
    6   2161    2075600 Sidónio Jesus                     78  M  [062] CA Madeira             
    7   2263    1212112 Duarte Andrade                    70  M  [073] CMo Funchal            
    8   2156    1888999 Nuno Gonçalves                    66  M  [073] CMo Funchal            
    9   2512    2075598 Vítor Sousa                       74  M  [073] CMo Funchal            
   10   4298     546637 Luís Gomes*                       76  M  [039] CP Telecom             
   11   4168     234004 Domingos Noia                     66  M  [137] LCM                    
   12   4667     234204 Emanuel Barreto                   66  M  [137] LCM                    
   13   4174     234012 Patrício Lopes                    76  M  [137] LCM                    


9   D VETERANOS I  

    1   3713     330552 Susana Graça                      76  F  [062] CA Madeira             
    2   5429    2032623 Maria Fagundes                    72  F  [073] CMo Funchal            
    3   3584    1304206 Ana Abreu                         65  F  [039] CP Telecom             
    4   3150     331129 Eugenia Azevedo                   65  F  [039] CP Telecom             
    5   5597     234208 Inês Fernandes                    72  F  [137] LCM                    
    6   4333     209859 Sónia Silva                           F  [139] GDE                    


10  H VETERANOS II 

    1   4196     505602 Carlos Jorge Silva                62  M  [062] CA Madeira             
    2   3149     330522 Francisco Azevedo                 63  M  [062] CA Madeira             
    3   2288     234425 João Soares                       62  M  [062] CA Madeira             
    4   4792    2074471 José Rosário                      59  M  [062] CA Madeira             
    5   2364    2032624 António Amador                    58  M  [073] CMo Funchal            
    6   2120     330681 Justino Nobrega                   55  M  [073] CMo Funchal            
    7   3147    1338833 Emanuel Abreu                     61  M  [039] CP Telecom             
    8   3983     234550 José Sardinha                     64  M  [039] CP Telecom             
    9   2264     330588 Carlos Morais                     63  M  [062] CA Madeira             


11  D VETERANOS II 

    1   4195     330595 Susana Ines Silva                 62  F  [062] CA Madeira             
    2   5704    2045191 Otília Henriques                  62  F  [073] CMo Funchal            
    3   4679     234574 Maria Rocha                       61  F  [039] CP Telecom             


12  Aberto Fácil   

    1  90004            Bruno Folhas                      85  M  [000] Individual             
    2  90003            Joana Arzileiro                   87  F  [000] Individual             
    3  90006            Catarina/Nuno/ Dinis/Júlia            M  [000] Individual             
    4  90010            Raul Câmara                           M  [000] Individual             
    5  90011            Ana/Filipe/ Joao/André Caires         M  [073] CMo Funchal            
    6  90016            Ricardo Azevedo                   95  M  [000] Individual             
    7  90020    2028654 Débora Pita/ Leonor Soares            F  [139] GDE                    


13  Aberto Longo   

    1  90002            Ana Rocha                         71  F  [000] Individual             
    2  90001            Tiago Rocha                       00  M  [000] Individual             
    3  90000            Carla Rocha/Ana Oliveira          97  F  [000] Individual             
    4  90007            Diogo Lopes                       94  M  [137] LCM                    
    5  90008            Susana Lopes/ Pedro Lopes             M  [137] LCM                    
    6  90009            Inês/Manuel/ José Pita/Teresa         M  [137] LCM                    
    7  90015            Ricardo/ Beatriz Lameiras             M  [158] ACDJS                  
    8  90017            Juvenal Faria                     76  M  [158] ACDJS                  
    9  90018            Daniel Ferraz/ Alberto Aguiar         M  [158] ACDJS