No Stno Chip Name YB S Club
1 FORMAÇÃO
1 5758 884488 Inês Perdigão 05 F [073] CMo Funchal
2 90010 2028653 Isaura Pestana F [139] GDE
3 90011 234282 Rodrigo Abreu M [139] GDE
4 90012 Maria Teles 04 F [139] GDE
5 90013 David Camacho 03 M [139] GDE
6 90014 Agostinho Faria 02 M [139] GDE
2 H JUVENIL
1 5586 2074470 Luís Rosário 00 M [062] CA Madeira
2 5598 234209 Afonso Fernandes 01 M [137] LCM
3 D JUVENIL
1 4356 2045192 Maria Soares 00 F [062] CA Madeira
4 H JUNIOR
1 5103 2076683 Diogo Melim 98 M [062] CA Madeira
2 5829 2075599 João Pestana 98 M [062] CA Madeira
3 5853 234013 Alexandre Gouveia 98 M [137] LCM
4 5267 234205 Filipe Fernandes 97 M [137] LCM
5 D JUNIOR
1 5769 Cláudia Soares 95 F [062] CA Madeira
2 5716 2063193 Catarina Henriques 96 F [073] CMo Funchal
6 H SENIOR
1 5195 2032628 António Abreu 85 M [158] ACDJS
2 5651 810402 Rubim Gonçalves 81 M [158] ACDJS
3 3020 242136 Diogo Ladeira 93 M [062] CA Madeira
4 2983 2076542 João Gomes 78 M [062] CA Madeira
5 3785 2018937 Nelson Baroca 80 M [062] CA Madeira
6 5816 2060370 Dinarte Jesus 83 M [073] CMo Funchal
7 4198 2032621 Sergio Silva Lopes 79 M [073] CMo Funchal
8 5971 GIL 89 M [137] LCM
9 5820 1210979 Márcio Gouveia 79 M [137] LCM
10 4813 234010 Rui Alves 94 M [137] LCM
7 D SENIOR
1 3286 331632 Donita Barradas 79 F [073] CMo Funchal
2 2174 234592 Paula Rodrigues 67 F [073] CMo Funchal
3 2289 Nélia Sousa F [062] CA Madeira
8 H VETERANOS I
1 5196 2032626 António Ramos 74 M [158] ACDJS
2 5957 Juvenal Faria 76 M [158] ACDJS
3 2162 209706 Francisco Jesus 70 M [062] CA Madeira
4 3711 229344 Sandro Rodrigues 71 M [062] CA Madeira
5 2161 2075600 Sidónio Jesus 78 M [062] CA Madeira
6 4047 331627 Andre Pereira 67 M [073] CMo Funchal
7 2156 1888999 Nuno Gonçalves 66 M [073] CMo Funchal
8 2512 2075598 Vítor Sousa 74 M [073] CMo Funchal
9 90000 425787 Mauricio Mendes 77 M [000] Individual
10 4168 234204 Domingos Noia 66 M [137] LCM
11 4667 234204 Emanuel Barreto 66 M [137] LCM
12 4174 234012 Patrício Lopes 76 M [137] LCM
13 90009 Rodolfo Ferreira 74 M [000] Individual
9 D VETERANOS I
1 3210 330622 NI Perdigão 72 F [073] CMo Funchal
2 5597 234208 Inês Fernandes 72 F [137] LCM
10 H VETERANOS II
1 4196 505602 Carlos Jorge Silva 62 M [062] CA Madeira
2 2264 330588 Carlos Morais 63 M [062] CA Madeira
3 2288 234425 João Soares 62 M [062] CA Madeira
4 2266 2018933 José Nunes 61 M [062] CA Madeira
5 4792 2074471 José Rosário 59 M [062] CA Madeira
6 2271 209854 Ricardo Ladeira 65 M [062] CA Madeira
7 2364 2032624 António Amador 58 M [073] CMo Funchal
8 3983 234550 José Sardinha 64 M [039] CP Telecom
11 D VETERANOS II
1 2272 214052 Adriana Ladeira 64 F [062] CA Madeira
2 4195 330595 Susana Ines Silva 62 F [062] CA Madeira
3 5704 2045191 Otília Henriques 62 F [073] CMo Funchal
4 4679 234574 Maria Rocha 61 F [039] CP Telecom
12 Aberto Fácil
1 90003 Marisol/ Cristina Henriques 87 F [000] Individual
13 Aberto Longo
1 90001 Filipe/ Ana Faria 84 M [000] Individual
2 90002 Miguel/ Sandra Faria 79 M [000] Individual
3 90004 Susana Gomes 76 F [062] CA Madeira
4 90005 Natércia Garcias 80 F [062] CA Madeira
5 90006 Aldónio Berimbau 77 M [000] Individual
6 90007 Diogo Lopes 94 M [137] LCM
7 90008 Susana Lopes/ Pedro Lopes M [137] LCM
8 90015 Élvio Pinto 83 M [158] ACDJS
9 90016 Daniel Ferraz 89 M [158] ACDJS
10 90017 Melissa Jesus/ Nisa Fernandes F [158] ACDJS