Ori Move FXSat 9/26/2015 12:01 AM
Entriescreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

        No         Stno      Chip Rented Name                             YB  S  Club                       


1       FORM     FORMAÇÃO                  

         1         5981             X    Beatriz Andreia                  03  F  [062] CA Madeira           
         2         5600             X    Catarina Vieira                  06  F  [062] CA Madeira           
         3        90003             X    Maria Eduarda Costa              05  F  [1564] Individual          


2       JUV M    H JUVENIL                 

         1         5397    209896        Filipe Jesus                     01  M  [062] CA Madeira           
         2         5601    214046        João Vieira                      03  M  [062] CA Madeira           
         3         5586   2074470        Luís Rosário                     00  M  [062] CA Madeira           
         4         5161             X    Tiago Rocha                      00  M  [073] CMo Funchal          
         5         5598    234209        Afonso Fernandes                 01  M  [137] LCM                  


3       JUV F    D JUVENIL                 

         1         4356   2045192        Maria Soares                     00  F  [062] CA Madeira           


4       JUN M    H JUNIOR                  

         1         5103   2076683        Diogo Melim                      98  M  [062] CA Madeira           
         2         4676    234575        Pedro Rocha                      97  M  [073] CMo Funchal          
         3         5853    234013        Alexandre Gouveia                98  M  [137] LCM                  
         4         5267    234205        Filipe Fernandes                 97  M  [137] LCM                  


5       JUN F    D JUNIOR                  

         1         5769             X    Cláudia Soares                   95  F  [062] CA Madeira           
         2         5716   2063193        Catarina Henriques               96  F  [073] CMo Funchal          


6       SEN M    H SENIOR                  

         1         5651    810402        Rubim Gonçalves                  81  M  [158] ACDJS                
         2         4213             X    Emanuel José Costa               77  M  [062] CA Madeira           
         3         5852             X    João Figueira                    83  M  [062] CA Madeira           
         4         2983   2076542        João Gomes                       78  M  [062] CA Madeira           
         5         5430    330577        José Henriques                   84  M  [062] CA Madeira           
         6         3785   2018937        Nelson Baroca                    80  M  [062] CA Madeira           
         7         4464    330517        Pedro Damião                     79  M  [062] CA Madeira           
         8         2150   2018941        Xavier Vieira                    69  M  [062] CA Madeira           
         9         5816   2060370        Dinarte Jesus                    83  M  [073] CMo Funchal          
        10         5950    331639        Fábio Pereira                    88  M  [073] CMo Funchal          
        11         5971    234011        GIL                              89  M  [137] LCM                  
        12         5830    234321        José Pedro                       77  M  [137] LCM                  
        13         5820   1210979        Márcio Gouveia                   79  M  [137] LCM                  
        14         4813    234010        Rui Alves                        94  M  [137] LCM                  
        15         5957             X    Juvenal Faria                        M  [158] ACDJS                


7       SEN F    D SENIOR                  

         1         4425             X    Ana Gouveia                      80  F  [062] CA Madeira           
         2         6002             X    Carina Ambrósio                  90  F  [073] CMo Funchal          
         3         3817    331698        Débora Silva                     89  F  [073] CMo Funchal          
         4         2174    234592        Paula Rodrigues                  67  F  [073] CMo Funchal          
         5         5944   2032628        Laura Ramos                          F  [158] ACDJS                


8       Vet1M    H VETERANOS I             

         1         3712    209864        Dinis Ferreira                   76  M  [062] CA Madeira           
         2         2162    209706        Francisco Jesus                  70  M  [062] CA Madeira           
         3         2982   2045198        Frederico Jesus                  72  M  [062] CA Madeira           
         4         2263   1212112        Duarte Andrade                   70  M  [073] CMo Funchal          
         5         2156   1888999        Nuno Gonçalves                   66  M  [073] CMo Funchal          
         6         2512   2075598        Vítor Sousa                      74  M  [073] CMo Funchal          
         7         4168    234004        Domingos Noia                    66  M  [137] LCM                  
         8         5196   2032626        António Ramos                        M  [158] ACDJS                
         9         3711    229344        Sandro Rodrigues                     M  [062] CA Madeira           


9       Vet1F    D VETERANOS I             

         1         4790             X    Henriqueta Costa                 76  F  [062] CA Madeira           
         2         3584   1304206        Ana Abreu                        65  F  [039] CP Telecom           
         3         5597    234208        Inês Fernandes                   72  F  [137] LCM                  


10      Vet2M    H VETERANOS II            

         1         2288    234425        João Soares                      62  M  [062] CA Madeira           
         2         2266   2018933        José Nunes                       61  M  [062] CA Madeira           
         3         4792   2074471        José Rosário                     59  M  [062] CA Madeira           
         4         2364   2032624        António Amador                   58  M  [073] CMo Funchal          
         5         2120    330681        Justino Nobrega                  55  M  [073] CMo Funchal          
         6         3147   1338833        Emanuel Abreu                    61  M  [039] CP Telecom           
         7         3763    234521        João Pupo                        59  M  [039] CP Telecom           
         8         3983    234539        José Sardinha                    64  M  [039] CP Telecom           


11      Vet2F    D VETERANOS II            

         1         5704   2045191        Otília Henriques                 62  F  [073] CMo Funchal          
         2         4679    234574        Maria Rocha                      61  F  [039] CP Telecom           


12      AC       Aberto Curto              

         1         3713    330552        Susana Graça                     76  F  [062] CA Madeira           
         2        90004             X    Joana Pinho                      88  F  [1564] Individual          


13      AL       Aberto Longo              

         1        90001             X    Fatima Rocha                     83  F  [1564] Individual          
         2        90000             X    Joana Pinho                      88  F  [1564] Individual          
         3        90002             X    Paula Susana Mendonça            71  F  [1564] Individual          
         4        90005             X    Rafael Barry/ Maximilian Barry       M  [1564] Individual          
         5        90006             X    Miguel Gouveia/ Catia Jardim/F       M  [1564] Individual          
         6        90007             X    Rita Rocha                       72  F  [1564] Individual          
         7        90008             X    Paulo Pereira                    77  M  [1564] Individual          
         8        90009             X    Aldónio Berimbau                 77  M  [1564] Individual