Orientação São Vicentesex 27-11-2015 15:52
Entriescreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

   No   Stno       Chip Name                              YB  S  Club                         


1   FORMAÇÃO       

    1   5600            Catarina Vieira                   06  F  [062] CA Madeira             
    2   5721            Rodrigo Fagundes                  04  M  [073] CMo Funchal            
    3   5998     231176 Gonçalo Silva                     04  M  [139] GDE                    
    4   6030            Guilherme Vieira                  03  M  [139] GDE                    
    5   5611            Inês Soares                       04  F  [139] GDE                    
    6   6015            João Diniz                        03  M  [139] GDE                    
    7   6016            Leonor Soares                     08  F  [139] GDE                    
    8   5999            Matilde Abreu                     05  F  [139] GDE                    
    9   5997     234810 Pedro Pereira                     03  M  [139] GDE                    


2   H JUVENIL      

    1   5397     209896 Filipe Jesus                      01  M  [062] CA Madeira             
    2   5601     214046 João Vieira                       03  M  [062] CA Madeira             
    3   5586    2074470 Luís Rosário                      00  M  [062] CA Madeira             
    4   5882     234282 Rodrigo Abreu                     00  M  [139] GDE                    
    5   5598     234209 Afonso Fernandes                  01  M  [137] LCM                    


3   D JUVENIL      

    1   5768    2028653 Isaura Pestana                    02  F  [139] GDE                    


4   H JUNIOR       

    1   5103    2076683 Diogo Melim                       98  M  [062] CA Madeira             
    2   5267     234205 Filipe Fernandes                  97  M  [137] LCM                    


5   D JUNIOR       

    1   4356    2045192 Maria Soares                      00  F  [062] CA Madeira             
    2   6013            Patrícia Sousa                    98  F  [137] LCM                    


6   H SENIOR       

    1   5195    2032628 António Abreu                     85  M  [158] ACDJS                  
    2   6008            Daniel Ferraz                     89  M  [158] ACDJS                  
    3   5957            Juvenal Faria                     76  M  [158] ACDJS                  
    4   5651    7777070 Rubim Gonçalves                   81  M  [158] ACDJS                  
    5   5984            Alberto Aguiar                    82  M  [158] ACDJS                  
    6   2983    2076542 João Gomes                        78  M  [062] CA Madeira             
    7   5430     330577 José Henriques                    84  M  [062] CA Madeira             
    8   3785    2018937 Nelson Baroca                     80  M  [062] CA Madeira             
    9   4464     330517 Pedro Damião                      79  M  [062] CA Madeira             
   10   2150    2018941 Xavier Vieira                     69  M  [062] CA Madeira             
   11   5816    2060370 Dinarte Jesus                     83  M  [073] CMo Funchal            
   12   5950     331639 Fábio Pereira                     88  M  [073] CMo Funchal            
   13   3288    1220044 Nuno Camara                       87  M  [073] CMo Funchal            
   14   5971     234011 GIL                               89  M  [137] LCM                    
   15   5820    1210979 Márcio Gouveia                    79  M  [137] LCM                    
   16   4197            Miguel Gonçalves                      M  [062] CA Madeira             


7   D SENIOR       

    1   5944            Laura Ramos                       92  F  [158] ACDJS                  
    2   6033            Melissa Jesus                     90  F  [158] ACDJS                  
    3   5985    7557880 Nisa Fernandes                    81  F  [158] ACDJS                  
    4   4425    2063191 Ana Gouveia                       80  F  [062] CA Madeira             
    5   5769            Cláudia Soares                    95  F  [062] CA Madeira             
    6   3286     331632 Donita Barradas                   79  F  [073] CMo Funchal            
    7   2174     234592 Paula Rodrigues                   67  F  [073] CMo Funchal            


8   H VETERANOS I  

    1   5196    2032626 António Ramos                     74  M  [158] ACDJS                  
    2   3712     209864 Dinis Ferreira                    76  M  [062] CA Madeira             
    3   2162     209706 Francisco Jesus                   70  M  [062] CA Madeira             
    4   2982    2045198 Frederico Jesus                   72  M  [062] CA Madeira             
    5   3711     229344 Sandro Rodrigues                  71  M  [062] CA Madeira             
    6   2161    2075600 Sidónio Jesus                     78  M  [062] CA Madeira             
    7   2263    1212112 Duarte Andrade                    70  M  [073] CMo Funchal            
    8   2156    1888999 Nuno Gonçalves                    66  M  [073] CMo Funchal            
    9   2512    2075598 Vítor Sousa                       74  M  [073] CMo Funchal            
   10   4168     234004 Domingos Noia                     66  M  [137] LCM                    
   11   4667     234204 Emanuel Barreto                   66  M  [137] LCM                    


9   D VETERANOS I  

    1   3713     330552 Susana Graça                      76  F  [062] CA Madeira             
    2   3210     330622 NI Perdigão                       72  F  [073] CMo Funchal            
    3   5429    2032623 Maria Fagundes                    72  F  [073] CMo Funchal            
    4   3584    1304206 Ana Abreu                         65  F  [039] CP Telecom             
    5   4333     209859 Sónia Silva                       75  F  [139] GDE                    
    6   5597     234208 Inês Fernandes                    72  F  [137] LCM                    


10  H VETERANOS II 

    1   4196     505602 Carlos Jorge Silva                62  M  [062] CA Madeira             
    2   3149     330522 Francisco Azevedo                 63  M  [062] CA Madeira             
    3   2288     234425 João Soares                       62  M  [062] CA Madeira             
    4   4792    2074471 José Rosário                      59  M  [062] CA Madeira             
    5   2364    2032624 António Amador                    58  M  [073] CMo Funchal            
    6   2120     330681 Justino Nobrega                   55  M  [073] CMo Funchal            
    7   3147    1338833 Emanuel Abreu                     61  M  [039] CP Telecom             
    8   3983     234539 José Sardinha                     64  M  [039] CP Telecom             


11  D VETERANOS II 

    1   4195     330595 Susana Ines Silva                 62  F  [062] CA Madeira             
    2   5704    2045191 Otília Henriques                  62  F  [073] CMo Funchal            
    3   3150     331129 Eugenia Azevedo                   65  F  [039] CP Telecom             
    4   4679     234574 Maria Rocha                       61  F  [039] CP Telecom             
    5   4870            Maria João Pinheiro                   F  [062] CA Madeira             


12  Aberto Curto   

    1   5981            Beatriz Andreia                   03  F  [062] CA Madeira             
    2  90002            Carla Monteiro/ Lourenço Henriq       M  [1564] Individual POR        


13  Aberto Longo   

    1  90002            Débora Gonçalves Pereira          87  F  [1564] Individual POR        
    2  90001            Jorge Miguel Gonçalves            96  M  [1564] Individual POR        
    3  90003            Marco Gonçalves Pereira           78  M  [1564] Individual POR        
    4  90000            Luís/ Renata                          M  [1564] Individual POR