No Stno Start Name YB S Chip Club
1 FORMAÇÃO
1 90001 Catarina Rocha Jesus 07 F [062] CA Madeira
2 5600 Catarina Vieira 06 F [062] CA Madeira
3 90002 Inês Rocha Jesus 07 F [062] CA Madeira
4 5758 Inês Perdigão 05 F [073] CMo Funchal
5 6131 Debora Pita 07 F [139] GDE
6 5611 Inês Soares 04 F 2028655 [139] GDE
7 6016 Leonor Soares 08 F [139] GDE
8 5999 Matilde Abreu 05 F 209859 [139] GDE
9 6130 Nelson Pita 05 M [139] GDE
10 6129 Tomás Velosa 09 M [139] GDE
11 90009 Eduarda Costa 05 F [1564] Individual POR
2 H JUVENIL
1 5397 Filipe Jesus 01 M 209896 [062] CA Madeira
2 5601 João Vieira 03 M 214046 [062] CA Madeira
3 5998 Gonçalo Silva 04 M [139] GDE
4 6030 Guilherme Vieira 03 M [139] GDE
5 6015 João Diniz 03 M [139] GDE
6 5997 Pedro Pereira 03 M 234810 [139] GDE
7 90014 Afonso Fernandes M 234209 [137] LCM
3 D JUVENIL
1 4356 Maria Soares 00 F 2045192 [062] CA Madeira
2 5751 Clara Costa 02 F 2028660 [139] GDE
3 5768 Isaura Pestana 02 F 2028653 [139] GDE
4 H JUNIOR
1 4676 Pedro Rocha 97 M 234575 [073] CMo Funchal
2 5882 Rodrigo Abreu 00 M 234282 [139] GDE
3 90015 Filipe Fernandes M 234205 [137] LCM
5 F JUNIOR
1 6013 Patrícia Sousa F [137] LCM
6 H SENIOR
1 6194 Sávio Pestana 88 M [158] ACDJS
2 5852 João Figueira 83 M [062] CA Madeira
3 5430 José Henriques 84 M 330577 [062] CA Madeira
4 6069 Marco Pereira 78 M [062] CA Madeira
5 5816 Dinarte Jesus 83 M 2060370 [073] CMo Funchal
6 5950 Fábio Pereira 88 M [073] CMo Funchal
7 2773 Marco Vieira 78 M 2045199 [073] CMo Funchal
8 4198 Sérgio Silva Lopes 79 M 2032621 [073] CMo Funchal
9 90010 Emanuel Costa 77 M [1564] Individual POR
10 5830 José Pedro 77 M 234321 [137] LCM
11 5820 Márcio Gouveia M 1210979 [137] LCM
12 5971 Tiago Gil M 234011 [137] LCM
13 2983 João Gomes 78 M [062] CA Madeira
7 D SENIOR
1 5944 Laura Ramos 92 F 2032622 [158] ACDJS
2 6033 Melissa Jesus 90 F [158] ACDJS
3 5985 Nisa Fernandes 81 F 7557880 [158] ACDJS
4 4425 Ana Gouveia 80 F 2063191 [062] CA Madeira
5 5769 Cláudia Soares 95 F [062] CA Madeira
6 90004 Débora Pereira 87 F [062] CA Madeira
7 3217 Rubina Rocha 81 F 331012 [073] CMo Funchal
8 4333 Sónia Silva 75 F 2028654 [139] GDE
9 90005 Guida Santos 85 F [1564] Individual POR
10 2174 Paula Rodrigues 67 F 234592 [1000] Individual POR Fed
11 90017 Carla Brandt F 214047 [062] CA Madeira
12 90021 Carina Rodrigues F [1000] CD Infante
8 H VETERANOS I
1 6172 Vasco Caldeira 81 M 234564 [172] ACM Madeira
2 4196 Carlos Jorge Silva 62 M 505602 [062] CA Madeira
3 3712 Dinis Ferreira 76 M 209864 [062] CA Madeira
4 2162 Francisco Jesus 70 M 209706 [062] CA Madeira
5 2982 Frederico Jesus 72 M 2045198 [062] CA Madeira
6 2112 João Freitas 68 M 229379 [062] CA Madeira
7 2288 João Soares 62 M 234425 [062] CA Madeira
8 4464 Pedro Damião 79 M 330517 [062] CA Madeira
9 3711 Sandro Rodrigues 71 M 229344 [062] CA Madeira
10 2161 Sidónio Jesus 78 M 2075600 [062] CA Madeira
11 2150 Xavier Vieira 69 M 2018941 [062] CA Madeira
12 2263 Duarte Andrade 70 M 1212112 [073] CMo Funchal
13 2141 Sérgio Perdigão 72 M 884488 [073] CMo Funchal
14 2512 Vítor Sousa 74 M 2075598 [073] CMo Funchal
15 4298 Luís Gomes* 76 M 546637 [039] CP Telecom
16 4667 Emanuel Barreto M 234204 [137] LCM
9 D VETERANOS I
1 3713 Susana Graça 76 F 330552 [062] CA Madeira
2 3286 Donita Barradas 79 F 331632 [073] CMo Funchal
3 3210 NI Perdigão 72 F 330622 [073] CMo Funchal
4 3584 Ana Abreu 65 F 1304206 [039] CP Telecom
5 90011 Henriqueta Costa 76 F [1564] Individual POR
6 5597 Inês Fernandes F 234208 [137] LCM
10 H VETERANOS II
1 3149 Francisco Azevedo 63 M 330522 [062] CA Madeira
2 2266 José Nunes 61 M 2018933 [062] CA Madeira
3 2364 António Amador 58 M 2032624 [073] CMo Funchal
4 2120 Justino Nobrega 55 M 330681 [073] CMo Funchal
5 2156 Nuno Gonçalves 66 M 1888999 [073] CMo Funchal
6 3147 Emanuel Abreu 61 M 1338833 [039] CP Telecom
7 3763 João Pupo 59 M 234521 [039] CP Telecom
8 3983 José Sardinha 64 M 234539 [039] CP Telecom
11 D VETERANOS II
1 4679 Maria Rocha 61 F 234574 [172] ACM Madeira
2 4195 Susana Ines Silva 62 F 330595 [062] CA Madeira
3 5704 Otília Henriques 62 F 2045191 [073] CMo Funchal
4 3150 Eugenia Azevedo 65 F 331129 [039] CP Telecom
12 Aberto Longo
1 90007 Aldónio Timóteo Berimbau 77 M [1564] Individual POR
2 90000 Cláudia Andrade 86 F [1564] Individual POR
3 90006 Jose Santos 82 M [1564] Individual POR
4 90003 José Capelo/ Maria Capelo M [1564] Individual POR
5 90008 Ana M/Carol M/ Eduardo Ma M [1564] Individual POR
6 90012 Pedro Rodrigues 95 M [1564] Individual POR
7 90019 André Freitas M [1564] Individual POR
8 90020 Beatriz/ Lara Freitas M [1564] Individual POR
9 90022 Emanuel Caires/ Paulo Gon M [1564] Individual POR
10 90023 Adelina/Matias/ Isabel/Jo M [1564] Individual POR
11 90024 0:00 Patrícia / Lourenço Henri F [062] CA Madeira
12 90025 Rubina Castro M [1564] Individual POR
13 Aberto Curto
1 90013 Nuno/Anabela/ Maria Barro M [1564] Individual POR
2 90016 Marco Sousa/ Maria/Antóni M [062] CA Madeira
3 90018 Ola Brandt/ Iris/Pedro Br M [062] CA Madeira