Ori Quinta do Santo da Serrasex 30/09/2016 23:14
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno     Chip Name                             YB Club                                        Start 


FORMAÇÃO  (5)      1.2 km  15 m   17 C     

  6130          Nelson Pita                      05 [139] GDE                                    0:00 
  6016          Leonor Soares                    08 [139] GDE                                    3:00 
  5611  2028655 Inês Soares                      04 [139] GDE                                    6:00 
  5999   209859 Matilde Abreu                    05 [139] GDE                                    9:00 
  5998          Gonçalo Silva                    04 [139] GDE                                   12:00 



H JUVENIL  (4)     2.3 km  35 m   22 C     

  5586  2074470 Luís Rosário                     00 [062] CA Madeira                             0:00 
  6015          João Diniz                       03 [139] GDE                                    3:00 
  5397   209896 Filipe Jesus                     01 [062] CA Madeira                             6:00 
  6030          Guilherme Vieira                 03 [139] GDE                                    9:00 



D JUVENIL  (4)     2.0 km  25 m   23 C     

  5751  2028660 Clara Costa                      02 [139] GDE                                    1:00 
  5768  2028653 Isaura Pestana                   02 [139] GDE                                    4:00 
  4356  2045192 Maria Soares                     00 [062] CA Madeira                             7:00 
  6001   234164 Alicia Faria                     02 [139] GDE                                   10:00 



H JUNIOR  (1)      2.8 km  45 m   23 C     

 90000          André Freitas                    99 [1564] Individual POR                        0:00 



H SENIOR  (12)     2.9 km  55 m   25 C     

  6134          Antonio Pereira                  78 [062] CA Madeira                             1:00 
  5651  7777070 Rubim Gonçalves                  81 [158] ACDJS                                  4:00 
  5971   234011 GIL                              89 [137] LCM                                    7:00 
  6069          Marco Pereira                    78 [062] CA Madeira                            10:00 
  3026  2028651 Orlando Barros                   71 [139] GDE                                   13:00 
  2773  2045199 Marco Vieira                     78 [073] CMo Funchal                           16:00 
  5820  1210979 Márcio Gouveia                   79 [137] LCM                                   19:00 
  4331          Ricardo Silva                    95 [139] GDE                                   22:00 
  5816  2060370 Dinarte Jesus                    83 [073] CMo Funchal                           25:00 
  5852          João Figueira                    83 [062] CA Madeira                            28:00 
  5830   234321 José Pedro                       77 [137] LCM                                   31:00 
  3785  2018937 Nelson Baroca                    80 [062] CA Madeira                            34:00 



D SENIOR  (8)      2.8 km  45 m   23 C     

 90009   214047 Carla Brandt                        [062] CA Madeira                            16:00 
  2174   234592 Paula Rodrigues                  67 [137] LCM                                   18:00 
  5769          Cláudia Soares                   95 [062] CA Madeira                            20:00 
  5985  7557880 Nisa Fernandes                   81 [158] ACDJS                                 22:00 
 90002          Débora Pereira                   87 [062] CA Madeira                            24:00 
  4333  2028654 Sónia Silva                      75 [139] GDE                                   26:00 
  3217   331012 Rubina Rocha                     81 [073] CMo Funchal                           28:00 
  4887          Cristina Henriques               83 [062] CA Madeira                            30:00 



H VETERANOS I  (9) 2.9 km  45 m   24 C     

  3712   209864 Dinis Ferreira                   76 [062] CA Madeira                             2:00 
  3983   234539 José Sardinha                    64 [039] CP Telecom                             5:00 
  2161  2075600 Sidónio Jesus                    78 [062] CA Madeira                             8:00 
  4298   546637 Luís Gomes*                      76 [039] CP Telecom                            11:00 
  2162   209706 Francisco Jesus                  70 [062] CA Madeira                            14:00 
  2982  2045198 Frederico Jesus                  72 [062] CA Madeira                            17:00 
  4464       33 Pedro Damião                     79 [062] CA Madeira                            20:00 
  2141   884488 Sérgio Perdigão                  72 [073] CMo Funchal                           23:00 
  2112   229379 João Freitas                     68 [062] CA Madeira                            26:00 



D VETERANOS I  (2) 2.3 km  35 m   22 C     

  3210   330622 NI Perdigão                      72 [073] CMo Funchal                           21:00 
  3713   330552 Susana Graça                     76 [062] CA Madeira                            24:00 



H VETERANOS II  (7 2.8 km  45 m   23 C     

  4792  2074471 José Rosário                     59 [062] CA Madeira                             2:00 
  2120   330681 Justino Nobrega                  55 [073] CMo Funchal                            4:00 
  2288   234425 João Soares                      62 [062] CA Madeira                             6:00 
  2364  2032624 António Amador                   58 [073] CMo Funchal                            8:00 
  2266  2018933 José Nunes                       61 [062] CA Madeira                            10:00 
  3763   234521 João Pupo                        59 [039] CP Telecom                            12:00 
  2156  1888999 Nuno Gonçalves                   66 [073] CMo Funchal                           14:00 



D VETERANOS II  (3 2.3 km  35 m   22 C     

  5704  2045191 Otília Henriques                 62 [073] CMo Funchal                           12:00 
  3764   234525 Aida Pupo                        59 [039] CP Telecom                            15:00 
  4679   234574 Maria Rocha                      61 [172] ACM Madeira                           18:00 



Aberto Longo  (4)  2.0 km  25 m   23 C     

 90012          David Sousa                         [1564] Individual POR                       13:00 
 90003          Jose Santos                      82 [1564] Individual POR                       16:00 
 90007          Patrícia/ Lourenço Henriques        [062] CA Madeira                            19:00 
 90001          CatarinaF+SaraC                     [1564] Individual POR                       22:00 



Aberto Curto  (8)  1.4 km  20 m   24 C     

 90011          Lucília Sousa                       [062] CA Madeira                             5:00 
 90006          Gilberta Silva                   80 [139] GDE                                    8:00 
 90013          Nicola/Eduarda/ José Gomes          [1564] Individual POR                       11:00 
 90014          João Figueira/ Lourenço             [062] CA Madeira                            14:00 
 90005          Maria Sousa                      70 [1564] Individual POR                       17:00 
 90008          Andreia Santos Nuno Barros          [1000] Runners United                       20:00 
 90004          Beatriz Andreia                  03 [1564] Individual POR                       23:00 
 90010          Inês/Pedro/ Carla Brandt            [062] CA Madeira                            26:00