No Stno Chip Name YB S Club
1 FORMAÇÃO
1 5600 Catarina Vieira 06 F [062] CA Madeira
2 6249 234324 Afonso Paulos 06 M [139] GDE
3 6131 2110367 Debora Pita 07 F [139] GDE
4 6250 2110368 Diana Faria 06 F [139] GDE
5 6241 234253 João Ferreira 06 M [139] GDE
6 6016 234331 Leonor Soares 08 F [139] GDE
7 6130 2025543 Nelson Pita 05 M [139] GDE
8 6129 234157 Tomás Velosa 09 M [139] GDE
9 6252 234212 Vanessa Câmara 06 F [139] GDE
10 90006 Catarina Jesus M [062] CA Madeira
2 H JUVENIL
1 5601 2018941 João Vieira 03 M [062] CA Madeira
2 6240 2110369 Gonçalo Paulos 06 M [139] GDE
3 5998 234349 Gonçalo Silva 04 M [139] GDE
4 6030 234304 Guilherme Vieira 03 M [139] GDE
5 6015 234171 João Diniz 03 M [139] GDE
6 6274 234327 Nuno Faria 03 M [139] GDE
7 5997 234810 Pedro Pereira 03 M [139] GDE
8 5598 1129001 Afonso Fernandes 01 M [137] LCM
9 5397 209896 Filipe Jesus M [062] CA Madeira
3 D JUVENIL
1 6027 234250 Ana Sá 05 F [139] GDE
2 5611 2028655 Inês Soares 04 F [139] GDE
4 H JUNIOR
1 5267 1997601 Filipe Fernandes 97 M [137] LCM
2 5103 Diogo Melim 98 M [062] CA Madeira
5 D JUNIOR
1 4356 2045192 Maria Soares 00 F [062] CA Madeira
2 6013 234205 Patrícia Sousa 98 F [137] LCM
6 H SENIOR
1 5984 Alberto Aguiar 82 M [158] ACDJS
2 5195 2032628 António Abreu 85 M [158] ACDJS
3 5651 7777070 Rubim Gonçalves 81 M [158] ACDJS
4 6194 Sávio Pestana 88 M [158] ACDJS
5 5852 João Figueira 83 M [062] CA Madeira
6 2150 7207946 Xavier Vieira 69 M [062] CA Madeira
7 5816 2060370 Dinarte Jesus 83 M [073] CMo Funchal
8 5950 Fábio Pereira 88 M [073] CMo Funchal
9 3026 2028651 Orlando Barros 71 M [139] GDE
10 4331 234238 Ricardo Silva 95 M [139] GDE
11 4667 1512966 Emanuel Barreto 66 M [137] LCM
12 5971 1989925 GIL 89 M [137] LCM
13 5830 1977504 José Pedro 77 M [137] LCM
14 5820 1210979 Márcio Gouveia 79 M [137] LCM
15 6258 2058000 Rui Beleza 83 M [137] LCM
16 2983 João Gomes 78 M [062] CA Madeira
17 5430 David Henriques M [062] CA Madeira
7 D SENIOR
1 6248 259744 Carina Rodrigues 81 F [158] ACDJS
2 5944 2032622 Laura Ramos 92 F [158] ACDJS
3 6033 810402 Melissa Jesus 90 F [158] ACDJS
4 5985 7557880 Nisa Fernandes 81 F [158] ACDJS
5 4425 Ana Gouveia 80 F [062] CA Madeira
6 5769 Cláudia Soares 95 F [062] CA Madeira
7 90005 Rafaela Inácio 85 F [073] CMo Funchal
8 3217 331012 Rubina Rocha 81 F [073] CMo Funchal
9 6261 1281807 Sofia Inácio 92 F [073] CMo Funchal
10 4333 2028654 Sónia Silva 75 F [139] GDE
11 2174 1967730 Paula Rodrigues 67 F [137] LCM
12 90017 Sandra Miranda F [062] CA Madeira
8 H VETERANOS I
1 5196 2032626 António Ramos 74 M [158] ACDJS
2 5957 Juvenal Faria 76 M [158] ACDJS
3 6172 331451 Vasco Caldeira 81 M [172] ACM Madeira
4 3712 209864 Dinis Ferreira 76 M [062] CA Madeira
5 2112 229379 João Freitas 68 M [062] CA Madeira
6 2161 2075600 Sidónio Jesus 78 M [062] CA Madeira
7 4298 546637 Luís Gomes* 76 M [073] CMo Funchal
8 6231 2050597 Paulo Rodrigues 74 M [073] CMo Funchal
9 2512 2075598 Vítor Sousa 74 M [073] CMo Funchal
10 4169 1112973 Miguel Noia 73 M [137] LCM
11 2982 2045198 Frederico Jesus M [062] CA Madeira
12 4464 330517 Pedro Damião F [062] CA Madeira
9 D VETERANOS I
1 3713 330552 Susana Graça 76 F [062] CA Madeira
2 3286 331632 Donita Barradas 79 F [073] CMo Funchal
3 3584 1304206 Ana Abreu 65 F [039] CP Telecom
10 H VETERANOS II
1 2288 234425 João Soares 62 M [062] CA Madeira
2 3147 1338833 Emanuel Abreu 61 M [039] CP Telecom
3 3763 234521 João Pupo 59 M [039] CP Telecom
4 4168 1966124 Domingos Noia 66 M [137] LCM
5 3149 330522 Fancisco Azevedo M [062] CA Madeira
11 D VETERANOS II
1 5704 Otília Henriques 62 F [073] CMo Funchal
2 3764 234525 Aida Pupo 59 F [039] CP Telecom
3 3150 331129 Eugénia Azevedo F [039] CP Telecom
12 Aberto Longo
1 90004 Lina Soares 95 F [158] ACDJS
2 6239 234173 Lídia Silva 68 F [139] GDE
3 6238 2110368 Lúcia Costa 73 F [139] GDE
4 90003 Ana Catarina Far Freitas 03 F [1564] Individual POR
5 90000 Domingos Sousa 89 M [1564] Individual POR
6 90001 Luís Silva 88 M [1564] Individual POR
7 90002 Sara Cardoso 03 F [1564] Individual POR
8 6228 234004 Alice Leitão 05 F [137] LCM
9 6265 234004 Rui Leitão 74 M [137] LCM
10 6264 234004 Rui Pedro Leitão 09 M [137] LCM
11 90007 Sérgio Mendes M [062] CA Madeira
12 90008 409922 Patrícia/ Lourenço M [062] CA Madeira
13 90010 John Munoz/ Luís Quintero M [1564] Individual POR
14 90011 Sabrina Scuri/ Afonso Gonçalves M [1564] Individual POR
15 90012 Catarina/ Sara Cardoso F [1564] Individual POR
16 90015 Cláudia Faria F [062] CA Madeira
17 90016 Ricardo Gonçalves M [073] CMo Funchal
18 4195 Susana Silva/ Daniela Silva F [062] CA Madeira
19 4196 Carlos Silva/ Elias Silva M [062] CA Madeira
13 Aberto Curto
1 90009 Nuno/Maria/ Anabela Santos M [1564] Individual POR
2 90013 Joao Figueira/ Filipe Figueira M [062] CA Madeira
3 90014 Ana Rocha/ Inês Rocha F [062] CA Madeira