No Stno Chip Name YB S Cl. Rented Start fee
39 [039] CP Telecom POR
1 3584 1304206 Ana Abreu 65 F Vet1F $3.00
2 3147 1338833 Emanuel Abreu 61 M Vet2M $3.00
3 3983 234539 José Sardinha 64 M Vet2M $4.55
4 3150 Eugénia Azevedo F Vet2F X $0.00
62 [062] CA Madeira POR
1 5600 Catarina Vieira 06 F FORM X $1.00
2 5397 209896 Filipe Jesus 01 M JUV M $1.00
3 5601 2018941 João Vieira 03 M JUV M $1.00
4 5586 2074470 Luís Rosário 00 M JUN M $1.00
5 4356 2045192 Maria Soares 00 F JUN F $2.55
6 6317 João Ferreira 89 M SEN M X $4.00
7 5852 João Figueira 83 M SEN M X $4.00
8 2983 2076542 João Gomes 78 M SEN M $3.00
9 5430 330577 José Henriques 84 M SEN M $3.00
10 3785 2060028 Nelson Baroca 80 M SEN M $3.00
11 2150 7207946 Xavier Vieira 69 M SEN M $3.00
12 4425 Ana Gouveia 80 F SEN F X $4.00
13 5769 Cláudia Soares 95 F SEN F X $4.00
14 4887 Cristina Henriques 83 F SEN F X $4.00
15 6216 Lucilia Sousa 79 F SEN F X $6.55
16 2289 214054 Nélia Sousa 73 F SEN F $3.00
17 6134 Antonio Pereira 78 M Vet1M X $5.55
18 2982 2045198 Frederico Jesus 72 M Vet1M $3.00
19 2112 229379 João Freitas 68 M Vet1M $4.55
20 4464 330517 Pedro Damião 79 M Vet1M $3.00
21 2272 214052 Adriana Ladeira 64 F Vet1F $3.00
22 2288 234425 João Soares 62 M Vet2M $3.00
23 2271 209854 Ricardo Ladeira 65 M Vet2M $4.55
24 4789 2018936 Marta Nunes 78 F AL $0.00
25 3149 Francisco Azevedo M Vet2M X $0.00
26 90002 Catarina Jesus F FORM X $0.00
27 90003 Ana Rocha/ Inês Jesus F AC X $0.00
28 90004 Marco/Carla Maria Avila M AC X $0.00
29 90005 Sidonio Jesus M Vet1M X $0.00
73 [073] CMo Funchal POR
1 5721 1420805 Rodrigo Fagundes 04 M JUV M $1.00
2 5758 7010805 Inês Perdigão 05 F JUV F $2.55
3 5816 2060370 Dinarte Jesus 83 M SEN M $3.00
4 5950 Fábio Pereira 88 M SEN M X $4.00
5 6303 Ricardo Filipe V Gonçalves 85 M SEN M X $4.00
6 6260 Rafaela Inácio 85 F SEN F X $4.00
7 6231 9090777 Paulo Rodrigues 74 M Vet1M $3.00
8 2512 2075598 Vítor Sousa 74 M Vet1M $3.00
9 3286 331632 Donita Barradas 79 F Vet1F $3.00
10 5429 2032623 Maria Fagundes 72 F Vet1F $3.00
11 3210 7130572 NI Perdigão 72 F Vet1F $3.00
12 2364 2032624 António Amador 58 M Vet2M $3.00
13 2120 330681 Justino Nobrega 55 M Vet2M $3.00
14 5704 2045191 Otília Henriques 62 F Vet2F $3.00
137 [137] LCM POR
1 5598 1129001 Afonso Fernandes 01 M JUV M $1.00
2 6273 234012 George Caminata 97 M SEN M $3.00
3 5820 1210979 Márcio Gouveia 79 M SEN M $3.00
4 4174 1976331 Patrício Lopes 76 M SEN M $4.55
5 2174 1967730 Paula Rodrigues 67 F SEN F $3.00
6 4667 1512966 Emanuel Barreto 66 M Vet1M $4.55
7 5597 1972129 Inês Fernandes 72 F Vet1F $3.00
139 [139] GDE POR
1 6249 234327 Afonso Paulos 06 M FORM $0.00
2 6251 2110366 Bianca Silva 05 F FORM $1.55
3 6131 2110367 Debora Pita 07 F FORM $1.55
4 6250 234238 Diana Faria 06 F FORM $1.55
5 6016 234331 Leonor Soares 08 F FORM $0.00
6 6130 2025543 Nelson Pita 05 M FORM $1.55
7 6129 234157 Tomás Velosa 09 M FORM $1.55
8 6252 234212 Vanessa Câmara 06 F FORM $0.00
9 6240 234349 Gonçalo Paulos 06 M JUV M $1.00
10 5998 2110369 Gonçalo Silva 04 M JUV M $2.55
11 6030 234304 Guilherme Vieira 03 M JUV M $2.55
12 6274 234171 Nuno Faria 03 M JUV M $2.55
13 5997 234810 Pedro Pereira 03 M JUV M $1.00
14 5751 2028660 Clara Costa 02 F JUV F $2.55
15 5611 2028655 Inês Soares 04 F JUV F $1.00
16 5768 2028653 Isaura Pestana 02 F JUV F $2.55
17 4333 2028654 Sónia Silva 75 F SEN F $4.55
18 6239 234173 Lídia Silva 68 F Vet1F $3.00
172 [172] ACM Madeira POR
1 6172 331451 Vasco Caldeira 81 M Vet1M $3.00
2 4679 234574 Maria Rocha 61 F Vet2F $3.00
156 [000] Individual POR POR
1 90000 César/David/ Graca M AC X $11.00
2 90001 Rita Rocha F AL X $0.00