Orientação Funchal 2017Thu 9/21/2017 12:35 PM
Club start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Start   Stno Name                                      YB    Chip Class                 Qty 


39  [039] CP Telecom      POR 

    10:00   3584 Ana Abreu                                 65 1304206 D VETERANOS I           7 
    23:00   3147 Emanuel Abreu                             61 1338833 H VETERANOS II          7 
    17:00   3983 José Sardinha                             64  234539 H VETERANOS II          7 
     7:00   3150 Eugénia Azevedo                                      D VETERANOS II          3 



62  [062] CA Madeira      POR 

    13:00   5600 Catarina Vieira                           06         FORMAÇÃO               10 
    16:00   5397 Filipe Jesus                              01  209896 H JUVENIL               9 
    12:00   5601 João Vieira                               03 2018941 H JUVENIL               9 
     5:00   5586 Luís Rosário                              00 2074470 H JUNIOR                1 
     1:00   4356 Maria Soares                              00 2045192 D JUNIOR                1 
     6:00   6317 João Ferreira                             89         H SENIOR               12 
    20:00   5852 João Figueira                             83         H SENIOR               12 
    22:00   2983 João Gomes                                78 2076542 H SENIOR               12 
     4:00   5430 José Henriques                            84  330577 H SENIOR               12 
    14:00   3785 Nelson Baroca                             80 2060028 H SENIOR               12 
     8:00   2150 Xavier Vieira                             69 7207946 H SENIOR               12 
    11:00   4425 Ana Gouveia                               80         D SENIOR                8 
     7:00   5769 Cláudia Soares                            95         D SENIOR                8 
    15:00   4887 Cristina Henriques                        83         D SENIOR                8 
     1:00   6216 Lucilia Sousa                             79         D SENIOR                8 
     5:00   2289 Nélia Sousa                               73  214054 D SENIOR                8 
    21:00   6134 Antonio Pereira                           78         H VETERANOS I           9 
    13:00   2982 Frederico Jesus                           72 2045198 H VETERANOS I           9 
    15:00   2112 João Freitas                              68  229379 H VETERANOS I           9 
    19:00   4464 Pedro Damião                              79  330517 H VETERANOS I           9 
    20:00   2272 Adriana Ladeira                           64  214052 D VETERANOS I           7 
    21:00   2288 João Soares                               62  234425 H VETERANOS II          7 
    25:00   2271 Ricardo Ladeira                           65  209854 H VETERANOS II          7 
     6:00   4789 Marta Nunes                               78 2018936 Aberto Longo            2 
    29:00   3149 Francisco Azevedo                                    H VETERANOS II          7 
     5:00  90002 Catarina Jesus                                       FORMAÇÃO               10 
     0:00  90003 Ana Rocha/ Inês Jesus                                Aberto Curto            3 
     4:00  90004 Marco/Carla Maria Avila                              Aberto Curto            3 
     9:00  90005 Sidonio Jesus                                        H VETERANOS I           9 



73  [073] CMo Funchal     POR 

    24:00   5721 Rodrigo Fagundes                          04 1420805 H JUVENIL               9 
     4:00   5758 Inês Perdigão                             05 7010805 D JUVENIL               4 
    18:00   5816 Dinarte Jesus                             83 2060370 H SENIOR               12 
    10:00   5950 Fábio Pereira                             88         H SENIOR               12 
     2:00   6303 Ricardo Filipe V Gonçalves                85         H SENIOR               12 
     3:00   6260 Rafaela Inácio                            85         D SENIOR                8 
    11:00   6231 Paulo Rodrigues                           74 9090777 H VETERANOS I           9 
     7:00   2512 Vítor Sousa                               74 2075598 H VETERANOS I           9 
    12:00   3286 Donita Barradas                           79  331632 D VETERANOS I           7 
    22:00   5429 Maria Fagundes                            72 2032623 D VETERANOS I           7 
    18:00   3210 NI Perdigão                               72 7130572 D VETERANOS I           7 
    27:00   2364 António Amador                            58 2032624 H VETERANOS II          7 
    19:00   2120 Justino Nobrega                           55  330681 H VETERANOS II          7 
     5:00   5704 Otília Henriques                          62 2045191 D VETERANOS II          3 



137 [137] LCM             POR 

    20:00   5598 Afonso Fernandes                          01 1129001 H JUVENIL               9 
    16:00   6273 George Caminata                           97  234012 H SENIOR               12 
    12:00   5820 Márcio Gouveia                            79 1210979 H SENIOR               12 
     0:00   4174 Patrício Lopes                            76 1976331 H SENIOR               12 
     9:00   2174 Paula Rodrigues                           67 1967730 D SENIOR                8 
    17:00   4667 Emanuel Barreto                           66 1512966 H VETERANOS I           9 
    16:00   5597 Inês Fernandes                            72 1972129 D VETERANOS I           7 



139 [139] GDE             POR 

     1:00   6249 Afonso Paulos                             06  234327 FORMAÇÃO               10 
     3:00   6251 Bianca Silva                              05 2110366 FORMAÇÃO               10 
    11:00   6131 Debora Pita                               07 2110367 FORMAÇÃO               10 
     7:00   6250 Diana Faria                               06  234238 FORMAÇÃO               10 
    15:00   6016 Leonor Soares                             08  234331 FORMAÇÃO               10 
    17:00   6130 Nelson Pita                               05 2025543 FORMAÇÃO               10 
    19:00   6129 Tomás Velosa                              09  234157 FORMAÇÃO               10 
     9:00   6252 Vanessa Câmara                            06  234212 FORMAÇÃO               10 
    18:00   6240 Gonçalo Paulos                            06  234349 H JUVENIL               9 
    10:00   5998 Gonçalo Silva                             04 2110369 H JUVENIL               9 
     8:00   6030 Guilherme Vieira                          03  234304 H JUVENIL               9 
    14:00   6274 Nuno Faria                                03  234171 H JUVENIL               9 
    22:00   5997 Pedro Pereira                             03  234810 H JUVENIL               9 
     2:00   5751 Clara Costa                               02 2028660 D JUVENIL               4 
     6:00   5611 Inês Soares                               04 2028655 D JUVENIL               4 
     0:00   5768 Isaura Pestana                            02 2028653 D JUVENIL               4 
    13:00   4333 Sónia Silva                               75 2028654 D SENIOR                8 
    14:00   6239 Lídia Silva                               68  234173 D VETERANOS I           7 



172 [172] ACM Madeira     POR 

    23:00   6172 Vasco Caldeira                            81  331451 H VETERANOS I           9 
     3:00   4679 Maria Rocha                               61  234574 D VETERANOS II          3 



156 [000] Individual POR  POR 

     2:00  90000 César/David/ Graca                                   Aberto Curto            3 
     8:00  90001 Rita Rocha                                           Aberto Longo            2