No Stno Chip Name YB S Club
1 FORMAÇÃO
1 6340 Catarina Jesus 07 F [062] CA Madeira
2 5600 Catarina Vieira 06 F [062] CA Madeira
3 6131 2110367 Debora Pita 07 F [139] GDE
4 6241 234250 João Ferreira 06 M [139] GDE
5 6275 234238 José Nunes 06 M [139] GDE
6 6290 234253 Laura Fernandes 06 F [139] GDE
7 6016 234331 Leonor Soares 08 F [139] GDE
8 6444 234349 Roque Serrão 06 M [139] GDE
9 6129 234157 Tomás Velosa 09 M [139] GDE
10 6252 234212 Vanessa Câmara 06 F [139] GDE
2 H JUVENIL
1 5601 2018941 João Vieira 03 M [062] CA Madeira
2 5998 2110369 Gonçalo Silva 04 M [139] GDE
3 6130 2025532 Nelson Pita 05 M [139] GDE
4 6274 234171 Nuno Faria 03 M [139] GDE
5 5997 234810 Pedro Pereira 03 M [139] GDE
3 D JUVENIL
1 6296 2110364 Beatriz Graça 05 F [139] GDE
2 6251 211366 Bianca Silva 05 F [139] GDE
3 5751 2028660 Clara Costa 02 F [139] GDE
4 6289 2110366 Fátima Soares 04 F [139] GDE
5 5611 2028655 Inês Soares 04 F [139] GDE
6 5768 2028653 Isaura Pestana 02 F [139] GDE
7 90011 Inês Perdigão 05 F [073] CMo Funchal
4 H JUNIOR
1 5397 209896 Filipe Jesus 01 M [062] CA Madeira
2 5598 1129001 Afonso Fernandes 01 M [137] LCM
5 D JUNIOR
1 4356 2045192 Maria Soares 00 F [062] CA Madeira
6 H SENIOR
1 6443 Rodolfo Ramos 86 M [158] ACDJS
2 5651 7777070 Rubim Gonçalves 81 M [158] ACDJS
3 6194 Sávio Pestana 88 M [158] ACDJS
4 2983 2076542 João Gomes 78 M [062] CA Madeira
5 5816 2060370 Dinarte Jesus 83 M [073] CMo Funchal
6 5950 2032627 Fábio Pereira 88 M [073] CMo Funchal
7 6303 Ricardo Gonçalves 85 M [073] CMo Funchal
8 1874 1600282 Tiago Martins Aires 82 M [073] CMo Funchal
9 2150 7207946 Xavier Vieira 69 M [1000] Individual POR Fed
10 5971 234011 GIL 89 M [137] LCM
11 5820 1210979 Márcio Gouveia 79 M [137] LCM
7 D SENIOR
1 6193 Alexandra Nunes 94 F [158] ACDJS
2 5944 2032622 Laura Ramos 92 F [158] ACDJS
3 6033 810402 Melissa Jesus 90 F [158] ACDJS
4 2174 234592 Paula Rodrigues 67 F [172] ACM Madeira
5 4425 Ana Gouveia 80 F [062] CA Madeira
6 5769 Cláudia Soares 95 F [062] CA Madeira
7 6216 1428632 Lucilia Sousa 79 F [062] CA Madeira
8 4789 2018936 Marta Nunes 78 F [062] CA Madeira
9 90009 Olivia Sousa 79 F [073] CMo Funchal
8 H VETERANOS I
1 5196 2032626 António Ramos 74 M [158] ACDJS
2 6134 Antonio Pereira 78 M [062] CA Madeira
3 6337 David de Sousa 78 M [062] CA Madeira
4 2162 209706 Francisco Jesus 70 M [062] CA Madeira
5 2982 2045198 Frederico Jesus 72 M [062] CA Madeira
6 5852 João Figueira 83 M [062] CA Madeira
7 6231 9090777 Paulo Rodrigues 74 M [073] CMo Funchal
8 2512 72097702 Vítor Sousa 74 M [073] CMo Funchal
9 3026 2028651 Orlando Barros 71 M [139] GDE
10 4667 1512966 Emanuel Barreto 66 M [137] LCM
9 D VETERANOS I
1 3286 2075598 Donita Barradas 79 F [073] CMo Funchal
2 3584 1304206 Ana Abreu 65 F [039] CP Telecom
3 6353 2063193 Alexandra Sousa 78 F [172] ACM Madeira
4 90012 Nivalda Perdigão 72 F [073] CMo Funchal
10 H VETERANOS II
1 5197 2032625 José Isidoro 66 M [158] ACDJS
2 4196 505602 Carlos Jorge Silva 62 M [062] CA Madeira
3 2288 João Soares 62 M [062] CA Madeira
4 2266 2018933 José Nunes 61 M [062] CA Madeira
5 2364 António Amador 58 M [073] CMo Funchal
6 2120 8121255 Justino Nobrega 55 M [073] CMo Funchal
7 3147 1338833 Emanuel Abreu 61 M [039] CP Telecom
8 3763 234521 João Pupo 59 M [039] CP Telecom
9 3983 234539 José Sardinha 64 M [039] CP Telecom
11 D VETERANOS II
1 5704 2045191 Otília Henriques 62 F [073] CMo Funchal
2 3764 234525 Aida Pupo 59 F [039] CP Telecom
3 4679 234574 Maria Rocha 61 F [172] ACM Madeira
12 Aberto Longo
1 4195 330595 Susana Ines Silva 62 F [062] CA Madeira
2 5758 Inês Perdigão 05 F [073] CMo Funchal
3 3210 330622 NI Perdigão 72 F [073] CMo Funchal
4 90002 Cátia/Salomé/ Salvador M [1564] Individual POR
5 6439 234208 Fátima Olival 99 F [137] LCM
6 6412 234209 Marta Alves 01 F [137] LCM
7 90006 330577 João Pinto 00 M [062] CA Madeira
8 90007 409922 Rodrigo Pinto 05 M [062] CA Madeira
9 90008 Lourenço Henriques 08 M [062] CA Madeira
10 90010 Susana Serrão/ Tiago Capelo M [1564] Individual POR
11 90013 Sérgio Catarino 82 M [073] CMo Funchal
13 Aberto Curto
1 2289 214054 Nélia/ Pedro M [062] CA Madeira
2 6338 Cristina/ Inês M [062] CA Madeira
3 90001 Cesaltina Barradas 76 F [073] CMo Funchal
4 90000 Lucina Barradas 77 F [073] CMo Funchal
5 6238 2110365 Lúcia Costa 73 F [139] GDE
6 90003 Ana/ Sara M [1564] Individual POR
7 90004 Maria/Martim/ Rita M [1564] Individual POR
8 90005 Andrea Silva/ João Silva F [139] GDE