ORI Funchal 2023
------------------------
17/09/2023
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [073] CMo Funchal | 861,29 | 115,00 | 94,54 | 71,60 | 130,00 | 130,00 | 109,79 | 75,00 | 68,56 | 66,81 |
| 2 | [062] CA Madeira | 793,84 | 96,77 | 86,43 | 59,01 | 116,34 | 113,92 | 105,29 | 75,00 | 72,20 | 68,89 |
| 3 | [139] GDE | 715,14 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 77,94 | 40,58 | 39,65 | 74,21 | 69,86 | 67,91 |
| 4 | [12958] KROK | 431,73 | 115,00 | 79,34 | 42,08 | 37,50 | 58,48 | 57,10 | 42,24 | ||
| 5 | [202] CTMPS | 370,74 | 115,00 | 108,98 | 102,95 | 43,82 | |||||
| 6 | [196] CDEFF | 351,92 | 61,47 | 36,54 | 32,44 | 30,76 | 66,25 | 65,00 | 59,47 | ||
| 7 | [137] LCM | 298,35 | 37,39 | 35,96 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||
| 8 | [197] CEE- Madeira | 246,98 | 89,99 | 45,45 | 40,71 | 70,83 | |||||
| 9 | [039] CP Telecom | 182,99 | 65,78 | 64,55 | 52,67 | ||||||
| 10 | [158] ACDJS | 125,03 | 50,00 | 42,91 | 32,12 | ||||||
| 11 | [172] ACM Madeira | 75,00 | 75,00 | ||||||||
| 12 | [13376] ADCAM | 64,56 | 64,56 | ||||||||
| 13 | [192] Retoiça | 61,67 | 61,67 | ||||||||
| 14 | [204] CNSV | 10,00 | 10,00 | ||||||||
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.09.17 12:09:19