Orientação Funchal 2024
----------------------------------
22 / 09 / 2024
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [139] GDE | 875,06 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 114,01 | 101,87 | 101,18 | 75,00 | 70,20 | 67,81 |
2 | [062] CA Madeira | 705,02 | 115,00 | 130,00 | 127,71 | 120,46 | 73,49 | 71,99 | 66,38 | ||
3 | [196] CDEFF | 667,08 | 115,00 | 73,62 | 68,32 | 117,69 | 46,12 | 44,20 | 73,55 | 65,68 | 62,92 |
4 | [073] CMo Funchal | 425,82 | 130,00 | 41,70 | 41,34 | 75,00 | 69,74 | 68,05 | |||
5 | [192] Retoiça | 367,42 | 115,00 | 65,19 | 43,83 | 26,80 | 64,06 | 52,55 | |||
6 | [204] CNSV | 304,05 | 120,59 | 66,62 | 65,01 | 51,83 | |||||
7 | [194] AD Camacha | 298,21 | 63,22 | 43,96 | 39,39 | 37,30 | 63,69 | 50,66 | |||
8 | [137] LCM | 293,25 | 42,71 | 36,22 | 75,00 | 75,00 | 64,32 | ||||
9 | [202] CTMPS | 245,41 | 50,00 | 46,90 | 42,62 | 75,00 | 30,89 | ||||
10 | [197] CEE- Madeira | 232,05 | 31,27 | 70,70 | 67,66 | 62,42 | |||||
11 | [199] ARCAjuda | 215,30 | 107,86 | 107,44 | |||||||
12 | [039] CP Telecom | 125,23 | 65,09 | 60,14 | |||||||
13 | [158] ACDJS | 121,47 | 39,41 | 30,03 | 52,04 | ||||||
14 | [172] ACM Madeira | 75,00 | 75,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2024.09.22 12:22:41