Orientação Porto Moniz
---------------------------------
04 de outubro 2025
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [062] CA Madeira | 886,61 | 115,00 | 115,00 | 81,43 | 130,00 | 130,00 | 105,95 | 73,53 | 68,90 | 66,80 |
2 | [139] GDE | 650,15 | 115,00 | 115,00 | 107,51 | 100,66 | 75,00 | 75,00 | 61,97 | ||
3 | [073] CMo Funchal | 484,64 | 115,00 | 97,34 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 72,30 | |||
4 | [196] CDEFF | 447,50 | 101,11 | 121,72 | 95,16 | 75,00 | 54,51 | ||||
5 | [202] CTMPS | 394,00 | 99,94 | 91,43 | 75,29 | 64,57 | 62,77 | ||||
6 | [192] Retoiça | 386,39 | 115,00 | 100,00 | 46,95 | 41,70 | 72,74 | 10,00 | |||
7 | [204] CNSV | 364,16 | 99,69 | 114,37 | 73,54 | 66,55 | 10,00 | ||||
8 | [194] AD Camacha | 250,19 | 63,72 | 78,41 | 45,01 | 63,05 | |||||
9 | [137] LCM | 250,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||
10 | [158] ACDJS | 224,88 | 72,33 | 45,50 | 30,55 | 46,84 | 29,67 | ||||
11 | [197] CEE- Madeira | 157,61 | 42,50 | 68,63 | 46,49 | ||||||
12 | [039] CP Telecom | 116,73 | 60,58 | 56,15 | |||||||
13 | [199] ARCAjuda | 50,00 | 50,00 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.10.04 17:20:17