Orientação São Vicente
---------------------------------
29 de novembro 2025
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [062] CA Madeira | 898,42 | 115,00 | 115,00 | 99,38 | 130,00 | 116,69 | 99,97 | 75,00 | 75,00 | 72,38 |
| 2 | [139] GDE | 735,49 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 98,66 | 79,06 | 25,00 | 74,00 | 58,04 | 55,73 |
| 3 | [196] CDEFF | 555,51 | 114,17 | 103,80 | 123,27 | 89,64 | 81,37 | 33,27 | 10,00 | ||
| 4 | [073] CMo Funchal | 520,19 | 130,00 | 115,19 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||
| 5 | [192] Retoiça | 444,80 | 111,65 | 111,32 | 50,00 | 47,69 | 63,98 | 50,15 | 10,00 | ||
| 6 | [202] CTMPS | 381,19 | 90,41 | 100,00 | 100,00 | 38,09 | 52,70 | ||||
| 7 | [204] CNSV | 314,50 | 85,51 | 42,54 | 10,00 | 67,79 | 61,05 | 47,61 | |||
| 8 | [158] ACDJS | 311,07 | 97,40 | 81,57 | 37,84 | 49,79 | 44,47 | ||||
| 9 | [194] AD Camacha | 202,59 | 92,21 | 47,40 | 62,99 | ||||||
| 10 | [137] LCM | 196,32 | 67,11 | 75,00 | 54,21 | ||||||
| 11 | [199] ARCAjuda | 177,64 | 48,51 | 75,00 | 54,14 | ||||||
| 12 | [039] CP Telecom | 124,52 | 67,20 | 57,32 | |||||||
| 13 | [12813] TuMe | 120,41 | 120,41 | ||||||||
| 14 | [197] CEE- Madeira | 39,99 | 39,99 | ||||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.11.29 16:43:21